
Fiche technique
Soyez le premier à donner votre avis
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
Aucun produit complémentaire
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
Aucun accessoire disponible pour cet article
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
| GENERAL | |
| Volume net (L) | 165 |
| Classe énergétique | A |
| No Frost | Non |
| Type de dégivrage | Manuel |
| Autonomie (h) | 17 |
| Congélation (kg/24h) | 8 |
| Conso. énerg. annuelle (kWh) | 249 |
| Classe climatique | N-ST (+16 à +38°C) |
| Super isolation | Oui |
| Niveau sonore (db) | 40 |
| Régulation de le température | N/C |
| Alarme température | Non |
| Alarme porte ouverte | Non |
| Encastrable sous plan | Non |
| Le(s) plus-produit(s) | Thermostat 7 positions |
| Couleur | Blanc |
| FONCTIONS | |
| Super Congélation ou Congélation rapide | Non |
| EQUIPEMENTS | |
| Nbr tiroirs / abattants | 6 |
| Eclairage intérieur | Non |
| Type de poignée | Intégrée |
| Thermomètre | Non |
| Serrure | Non |
| Roulettes | Non |
| Porte(s) réversible(s) | Oui |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran | Non |
| Type d'affichage | Aucun |
| ACCESSOIRES | |
| Equipement | Porte réversible, pieds réglables |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Hauteur (cm) | 143 |
| Largeur (cm) | 55 |
| Profondeur (cm) | 58 |
| Dimensions H x L x P (cm) | 143 x 55 x 58 |
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
Donnez votre avis sur le produit : WHIRLPOOL - WV 1500 W
Quelle note donneriez-vous à ce produit ?*
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
326 € 40
337 € 36
269 € 86