
Fiche technique
Soyez le premier à donner votre avis
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
Aucun produit complémentaire
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
44 € 00
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
| Général | |
| Nbre porte(s) | 2 |
| Classe énergétique | A+ |
| Volume total net (L) | 515 |
| Volume total brut (L) | N/C |
| Conso. énerg. annuelle (kWh) | 438 |
| Classe climatique | T (+18 à +43°C) |
| Niveau sonore (dB) | 45 |
| Total NoFrost | Oui |
| Traitement anti-bactérien | Oui |
| Régulation de la température | Electronique 6 ème sens |
| Fabrique de glace | Oui |
| Distributeur d'eau | Oui |
| Distributeur de glaçons | Oui |
| Distributeur de glace pilée | Oui |
| Alarme température | Oui |
| Type d'alarme température | Visuelle et sonore |
| Alarme porte ouverte | Oui |
| Type d'alarme porte ouverte | Visuelle et sonore |
| Home Bar | Non |
| Le(s) plus-produit(s) | Distributeur Soft touch électronique |
| Couleur | Blanc |
| Réfrigérateur | |
| Volume net réfrigérateur (L) | 335 |
| Dégivrage réfrigérateur | Automatique |
| Réfrigérateur froid ventilé | Oui |
| Zone 0°C / Compartiment fraîcheur | Oui |
| Type clayettes | Verre |
| Nombre de clayettes réglables | 4 |
| Nombre de clayettes bouteilles | Aucune |
| Nombre de balconnets contre-porte | 4 |
| Congélateur | |
| Volume net congélateur (L) | 180 |
| Dégivrage congélateur | Automatique |
| Congélateur No Frost | Oui |
| Nbre étoiles | 4 |
| Congélation (kg/24h) | 12 |
| Autonomie (h) | 5 |
| Eclairage congélateur | Oui |
| Position congélateur | Gauche |
| Fonctions | |
| Congélation rapide ou Super Congélation | Oui |
| Autre(s) fonction(s) | Vacances, Sécurité enfants |
| Ecran et Affichage | |
| Ecran | Oui |
| Type d'affichage | Digital |
| Equipements | |
| Nbre compresseur(s) | 1 |
| Accessoire(s) inclu(s) | Filtre à eau et filtre anti-bactérien, Bac à légumes à contrôle d'humidité |
| Dimensions et poids | |
| Hauteur (cm) | 177.2 |
| Largeur (cm) | 91.1 |
| Profondeur (cm) | 80.1 |
| Poids (kg) | 106 |
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
Donnez votre avis sur le produit : WHIRLPOOL - WSC 5533 A+W
Quelle note donneriez-vous à ce produit ?*
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
1385 € 45
1384 € 23
1227 € 24
1372 € 45
+ de 5 produits en stock