
Fiche technique
Soyez le premier à donner votre avis
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
Aucun produit complémentaire
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
5 € 00
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
| GENERAL | |
| Tout utile | Oui |
| Classe énergétique | A + |
| Volume total net (L) | 374 |
| Volume total brut (L) | N/C |
| Conso. énerg. annuelle (kWh) | 153 |
| Classe climatique | SN-T (+10 à +43°C) |
| Niveau sonore (dB) | 40 |
| Régulation de la température | Electronique 6 ème sens |
| Traitement anti-bactérien | Oui |
| Encastrable sous plan | Non |
| Couleur | Blanc |
| REFRIGERATEUR | |
| Volume net réfrigérateur (L) | 374 |
| Dégivrage réfrigérateur | Automatique |
| Réfrigérateur froid ventilé | Non |
| Réfrigérateur froid dynamique | Oui |
| Zone 0°C / Compartiment fraîcheur | Oui |
| Type clayettes | Verre |
| Nombre de clayettes réglables | 4 |
| Nombre de clayettes bouteilles | 1 |
| Nombre de balconnets contre-porte | 5 |
| Type d'éclairage | LED |
| CONGELATEUR | |
| Position congélateur | Pas de congélateur |
| EQUIPEMENTS | |
| Porte(s) réversible(s) | Oui |
| Distributeur d'eau | Non |
| Accessoire(s) inclu(s) | Bac à légumes |
| Nbre compresseur(s) | 1 |
| FONCTIONS | |
| Réfrigération rapide ou Super Réfrigération | Non |
| Autre(s) fonction(s) | Vacances |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran | Non |
| Type d'affichage | LED |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Hauteur (cm) | 179 |
| Largeur (cm) | 59.6 |
| Profondeur (cm) | 60.6 |
| Poids (kg) | 65 |
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
Donnez votre avis sur le produit : WHIRLPOOL - WME 1866 A+DFCW
Quelle note donneriez-vous à ce produit ?*
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
480 € 15
258 € 94
589 € 91