Seulement 1 produit en stock
Fiche technique
Note du produit 
|
828 € 11 |
+ 13,00 € d'écopart |
| au lieu de 1 299,99 € | |
| LIVRAISON GRATUITE en point de retrait Discounteo |
|
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
Aucun produit complémentaire
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
5 € 00
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
| GENERAL | |
| Classe énergétique | A + |
| Volume total net (L) | 432 |
| Volume total brut (L) | N/C |
| Conso. énerg. annuelle (kWh) | 365 |
| Classe climatique | T (+18 à +43°C) |
| Niveau sonore (dB) | 43 |
| Total NoFrost | Oui |
| Nbre porte(s) | 2 |
| Régulation de la température | Electronique 6 ème sens |
| Traitement anti-bactérien | Oui |
| Couleur | Inox anti-traces |
| REFRIGERATEUR | |
| Volume net réfrigérateur (L) | 325 |
| Dégivrage réfrigérateur | Automatique |
| Réfrigérateur froid ventilé | Oui |
| Zone 0°C / Compartiment fraîcheur | Oui |
| Type clayettes | Verre |
| Nombre de clayettes réglables | 2 |
| Nombre de clayettes bouteilles | Aucune |
| Nombre de balconnets contre-porte | 4 |
| CONGELATEUR | |
| Volume net congélateur (L) | 107 |
| Dégivrage congélateur | Automatique |
| Congélateur No Frost | Oui |
| Nbre étoiles | 4 |
| Congélation (kg/24h) | 10.5 |
| Autonomie (h) | 15 |
| Position congélateur | Bas |
| EQUIPEMENTS | |
| Porte(s) réversible(s) | Oui |
| Type de poignée(s) | Classique |
| Distributeur d'eau | Non |
| Fabrique de glace | Oui |
| Accessoire(s) inclu(s) | 1 bac à légumes |
| Nbre compresseur(s) | 1 |
| FONCTIONS | |
| Réfrigération rapide ou Super Réfrigération | Non |
| Congélation rapide ou Super Congélation | Oui |
| Alarme porte ouverte | Oui |
| Autre(s) fonction(s) | Champagne |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran | Oui |
| Type d'affichage | LCD |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Hauteur (cm) | 187.4 |
| Largeur (cm) | 71 |
| Profondeur (cm) | 72.8 |
| Poids (kg) | 90 |
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
mauvaise indication de la capacité du frigo, 7 septembre 2011
Par laula
la capacité du frigo est de 305L et non pas de 325L comme indiqué et croyez-moi ça change tout, on peut mettre à peine deux grosses bouteilles dans la porte du frigo et le porte-légumes est ridicule...Je suis très déçue.
Donnez votre avis sur le produit : WHIRLPOOL - WBS 4345 A+NFX
Quelle note donneriez-vous à ce produit ?*
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
Aucun produit de la même gamme