
Fiche technique
Soyez le premier à donner votre avis
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
Aucun produit complémentaire
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
| Général | |
| Gamme | Viera |
| Fréquence | 100 Hz |
| Luminosité (cd/m²) | N/C |
| Contraste (x/1) | 2 000 000 |
| Temps de rpse (ms) | 0.001 |
| Angle de vision (°) | Libre |
| HD TV | Oui |
| HD TV 1080P | Non |
| Résolution horiz (pixels) | 1024 |
| Résolution verti (pixels) | 720 |
| Traitement numérique de l'image | Vreal 5, 3D Color Management |
| Eco-label | Non |
| Pied pivotant | Non |
| Le(s) plus-produit(s) | Mode jeux, Viera Tough Panel (dalle résistante aux impacts) |
| Couleur | Noir |
| Ecran et Affichage | |
| Type d'écran | Plasma |
| Format écran | 16/9 |
| Taille écran (pouces) | 50 |
| Taille écran (cm) | 127 |
| Son | |
| Puissance RMS (W) | 2 x 10 |
| Enceintes | Oui |
| Nombre d'enceintes | 2 |
| Enceintes invisibles | Non |
| Qualité son | V-Audio Surround |
| Tuner et Réception | |
| Tuner TNT HD | Oui |
| Système TV | PAL, SECAM, DVB-T, DVB-C |
| Connectique | |
| HDMI | Oui |
| Nbre entrée(s) HDMI | 3 |
| Position prise(s) HDMI | 1 latérale / 2 arrières |
| Prise VGA (PC) | Non |
| Prise DVI | Non |
| Prise USB | Non |
| Lecteur carte mémoire | Oui |
| Lecteur carte SD | Oui |
| Position lecteur carte mémoire | Latérale |
| PCMCIA | Oui |
| RCA | Oui |
| Nbre de péritel(s) | 2 |
| Connectique YUV | Oui (x1 arrière) |
| Prise S-video | Non |
| Prise casque | Oui (x1 latérale) |
| Fonctions | |
| Compatible CI+ | Non |
| DLNA | Non |
| Internet TV | Non |
| Connectivité | Aucune |
| EPG | Oui |
| Mode PAT | Oui |
| Mode PAP | Non |
| Mode PIP | Non |
| Alimentation et Consommation | |
| Consommation (W) | N/C |
| Conso. en veille (W) | N/C |
| Accessoires | |
| Accessoires fournis | Télecommande + piles, Câble d'alimentation, Guide d'utilisation |
| Compatibilité norme VESA | Non |
| Support de table | Oui |
| Dimensions et poids | |
| Largeur (cm) | 121.8 |
| Hauteur (cm) | 76.9 |
| Profondeur (cm) | 9.3 |
| Hauteur avec pied (cm) | 81.4 |
| Profondeur avec pied (cm) | 40.1 |
| Poids (kg) | 31.5 |
| Poids avec pied (kg) | 33.5 |
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
Donnez votre avis sur le produit : PANASONIC - TXPF 50 X 20
Quelle note donneriez-vous à ce produit ?*
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
690 € 00
410 € 90
740 € 00