+ de 5 produits en stock !
Fiche technique
Note du produit 
|
749 € 24 |
+ 3,99 € d'écopart |
| au lieu de 949,00 € | |
| LIVRAISON GRATUITE en point de retrait Discounteo |
|
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
| IMAGE | |
| Type de LED | Edge LED |
| Taille écran (pouces) | 46 |
| Taille écran (cm) | 117 |
| Format écran | 16/9 |
| Fréquence | 100 Hz |
| Fluidité de l'image | Active Vision M200 HD |
| HD TV 1080P | Oui |
| Résolution (pixels) | 1920 x 1080 |
| Technologie 3D | Oui |
| 3D Active | Oui |
| TV connectée | Oui |
| Contraste (x/1) | 5 000 000 |
| Luminosité (cd/m²) | 400 |
| Temps de rpse (ms) | 8 |
| Angle de vision (°) | 178 |
| Traitement numérique de l'image | Digital Comb Filter |
| Couleur | Noir |
| FONCTIONS | |
| Wi-Fi | Oui |
| DLNA | Oui |
| Internet TV | Portail Toshiba Places |
| Connectivité | Youtube ... |
| Compatible CI+ | Oui |
| Compatible Canal Ready | Oui |
| Mode hôtel | Oui |
| Type de mode hôtel | Avec clonage USB |
| EPG | Oui |
| Mode PAT | Non |
| Mode PAP | Non |
| Mode PIP | Non |
| TUNER & RECEPTION | |
| Système TV | PAL, SECAM, NTSC |
| CONNECTIQUE | |
| HDMI | Oui |
| Nbre entrée(s) HDMI | 4 |
| Prise USB | Oui |
| Nbre de port(s) USB | 2 |
| Type de port(s) USB | Vidéo HD, Dongle Wifi |
| Nbre de péritel(s) | 1 |
| Port Ethernet | Oui (x1) |
| Prise casque | Oui (x1) |
| Prise VGA (PC) | Oui |
| Connectique YUV | Oui (x1) |
| PCMCIA | Oui (x1) |
| RCA | Oui (x1) |
| Prise S-video | Non |
| Prise DVI | Non |
| Lecteur carte mémoire | Non |
| Autre(s) | 1 sortie audio numérique optique |
| SON | |
| Puissance RMS (W) | 2 x 10 |
| Qualité son | Dolby Digital Plus, amplicateur de basses |
| Nombre d'enceintes | 2 |
| Enceintes invisibles | Oui |
| ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
| Eco-label | Non |
| Bouton Marche/Arrêt | Non |
| Consommation (W) | 81 |
| Conso. en veille (W) | 0.3 |
| ACCESSOIRES | |
| Accessoires fournis | Télécommande + piles, cordon d'alimentation, mode d'emploi |
| Pied pivotant | Non |
| Compatibilité norme VESA | 400 x 400 mm |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Dimensions sans pied (L x H x P en cm) | 105.6 x 63.6 x 5.7 |
| Dimensions avec pied (L x H x P en cm) | 105.6 x 70.4 x 28.7 |
| Poids (kg) | 13.25 |
| Poids avec pied (kg) | 16.5 |
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
MANQUE DE FLUIDITE ET DE PROFONDEUR, 2 décembre 2011
Par TOPINET
BELLE DATE, BON PRIX, TRÈS BONNE OFFRE DE TOSHIBA !
MAIS LE RÉSULTAT N EST PAS AU RDV CAR CETTE TV N EST PAS NETTE
OBLIGE DE RÉGLER SANS CESSE POUR ESSAYER D AVOIR UNE BONNE IMAGE, ENFIN A PEUT PRES !
je pensais avoir un bon compromis il vaut mieux acheter une samsung à 40pouces et là on voit la différence !!
même les Blu-ray sont pas nets, les émissions en hd via TNT, on devrait voir les personnes comme si je vs voyais, là ce n'est pas le cas !
pourtant j'ai le câble en hd et la freebox révolution, malgré tout çà je n'arrive pas avoir une fluidité et une profondeur parfaite !!
dommage mais je pense que le prix bas y est pour qqchose !
Donnez votre avis sur le produit : TOSHIBA - 46 TL 838 F
Quelle note donneriez-vous à ce produit ?*
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
1007 € 00
887 € 97
665 € 08
999,00 €
-28%
719 € 00
+ de 5 produits en stock