Seulement 3 produits en stock
Fiche technique
Soyez le premier à donner votre avis
|
1075 € 25 |
+ 0,05 € d'écopart |
| au lieu de 1 199,00 € | |
| LIVRAISON GRATUITE en point de retrait Discounteo |
|
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
Aucun produit complémentaire
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
Aucun accessoire disponible pour cet article
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
| GENERAL | |
| Type | Camescope hybride |
| Définition | Full HD Haute Définition |
| Optique | Sony G |
| Processeur | BionZ |
| Système anti-choc | Non |
| Le(s) plus-produit | GPS et cartes intégrés, Câble USB intégré |
| Couleur | Noir |
| OPTIQUE & IMAGE | |
| Type de capteur | CMOS Exmor R |
| Taille du capteur | 1/2.88" |
| Diamètre du filtre (mm) | 37 |
| Capteur (millions pixels) | 12 |
| Résolution capteur en largeur (pixels) | 1920 |
| Résolution capteur en hauteur (pixels) | 1080 |
| Zoom optique (x) | 10 |
| Zoom optique amélioré (x) | 14 |
| Zoom numérique (x) | 120 |
| Grand angle | Oui |
| Focale minimale (mm) | 26.3 |
| Focale maximale (mm) | 263 |
| Vitesse d'obturation la plus lente | 1/6s |
| Vitesse d'obturation la plus rapide | 1/1250s |
| Ouverture max. Tele | 3.4 |
| Ouverture max. Wide | 1.8 |
| Viseur | Ecran LCD |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran tactile | Oui |
| Taille écran LCD (pouces) | 3 |
| Résolution écran LCD (pixels) | 921 000 |
| ENREGISTREMENT | |
| Mémoire interne (Go) | 64 |
| Enregistrement HD | Oui |
| Enregistrement Full HD | Oui |
| Format 16:9 | Oui |
| Enregistrement sur Memory Stick | Oui |
| Enregistrement sur carte SD | Oui |
| Temps d'enregistrement (en h) | Jusqu'à 22h25 |
| FONCTIONS | |
| Mode photo | Oui |
| Résolution mode Photo | 4672 x 2628 piels |
| Stabilisateur | Oui |
| Type de stabilisateur | Optique |
| Gravure sur disque une touche | Oui |
| Torche | Non |
| Détection des visages | Oui |
| Détection des sourires | Oui |
| Compatible 3D | Non |
| Autre(s) fonction(s) | GPS, Enregistrement progressif 25p/50p, Golf Shot, Intelligent Auto, Démarrage rapide, Flash réglable, Mode anti-yeux rouges |
| SON | |
| Qualité son | Son 5.1 en sortie HDMI, Microphone intégré avec filtre coupe-vent et Micro Zoom, Haut-parleur stéréo intégré 18mm avec S-Master |
| CONNECTIQUE | |
| HDMI | Oui |
| Port USB | Oui |
| Port DV | Non |
| Lecteur carte SD | Oui |
| Type de carte SD | SD, SDHC, SDXC |
| Lecteur Memory Stick | Oui |
| Type de Memory Stick | MS Pro Duo, MS Pro-HG Duo |
| Autre | Sortie casque, Entrée micro, DC in |
| ACCESSOIRES | |
| Logiciel de montage fourni | Oui |
| Accessoires fournis | Batterie NP-FV50, Chargeur batterie, Câbles USB, composantes et AV, Télécommande, Logiciel PMB ver 5.5 |
| ACCESSOIRES EN OPTION | |
| Accessoire(s) en option | Logiciel de montage Vegas (Pro, Movie Studio), Flash (HVL-HFL1), Trépied (GP-AVT1), Câble pour copie directe (VMC-UAM1), Graveur DVD (VRD-P1) |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Largeur (mm) | 62 |
| Hauteur (mm) | 67 |
| Profondeur (mm) | 126 |
| Poids (g) | 435 |
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
Donnez votre avis sur le produit : SONY - HDRCX 560 VEB
Quelle note donneriez-vous à ce produit ?*
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
Aucun produit de la même gamme