Seulement 1 produit en stock
Fiche technique
Soyez le premier à donner votre avis
|
282 € 51 |
+ 0,05 € d'écopart |
| au lieu de 279,00 € | |
| LIVRAISON GRATUITE en point de retrait Discounteo |
|
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
Aucun produit complémentaire
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
Aucun accessoire disponible pour cet article
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
| GENERAL | |
| Type | Camescope hybride |
| Définition | Définition standard |
| Système anti-choc | Non |
| Le(s) plus-produit | Logiciel PMB intégré |
| Couleur | Silver |
| OPTIQUE & IMAGE | |
| Type de capteur | CCD |
| Taille du capteur | 1/8" |
| Capteur (millions pixels) | 0.8 |
| Zoom optique (x) | 57 |
| Zoom numérique (x) | 1800 |
| Focale minimale (mm) | 44 |
| Focale maximale (mm) | 2508 |
| Vitesse d'obturation la plus lente | 1/3s |
| Vitesse d'obturation la plus rapide | 1/3500s |
| Ouverture max. Tele | 5.7 |
| Ouverture max. Wide | 1.8 |
| Viseur | Ecran LCD |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran tactile | Non |
| Taille écran LCD (pouces) | 2.7 |
| Résolution écran LCD (pixels) | 230 400 |
| ENREGISTREMENT | |
| Mémoire interne (Go) | 80 |
| Enregistrement HD | Non |
| Enregistrement Full HD | Non |
| Format 16:9 | N/C |
| Enregistrement sur Memory Stick | Oui |
| Enregistrement sur carte SD | Oui |
| Temps d'enregistrement (en h) | Jusqu'à 61h |
| FONCTIONS | |
| Mode photo | Oui |
| Résolution mode Photo | 640 x 480 pixels |
| Stabilisateur | Oui |
| Type de stabilisateur | Numérique |
| Upload direct sur Internet | Facebook, Youtube, Picasa, Dailymotion |
| Gravure sur disque une touche | Oui |
| Torche | Oui |
| Détection des visages | Oui |
| Compatible 3D | Non |
| Autre(s) fonction(s) | Détection des scènes, Démarrage rapide "Quick on" |
| SON | |
| Qualité son | Microphone zoom intégré Dolby Digital Stéréo, Filtre anti-vent, Contrôle de niveau |
| CONNECTIQUE | |
| HDMI | Non |
| Port USB | Oui |
| Port DV | Non |
| Lecteur carte SD | Oui |
| Type de carte SD | SD, SDHC, SDXC |
| Lecteur Memory Stick | Oui |
| Type de Memory Stick | MS Pro Duo, MS Pro-HG Duo |
| Autre | DC in, Sortie A/V |
| ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
| Autonomie avec batterie fournie (en min) | Jusqu'à 125 |
| ACCESSOIRES | |
| Logiciel de montage fourni | Non |
| Accessoires fournis | Batterie NP-FV30, Chargeur, Câbles USB et AV, Dragonne, Logiciel PMB Ver 5.3 |
| ACCESSOIRES EN OPTION | |
| Accessoire(s) en option | Logiciels de montage Vegas (Pro, Movie Studio), Graveur DVD (VRD-P1), Grand angle (VCL-HGA07), Trépied (GP-AVT1), Câble USB pour copie directe (VMC-UAM1) |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Largeur (mm) | 59 |
| Hauteur (mm) | 65 |
| Profondeur (mm) | 113 |
| Poids (g) | 310 |
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
Donnez votre avis sur le produit : SONY - DCRSR 21 ES
Quelle note donneriez-vous à ce produit ?*
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
Aucun produit de la même gamme