En cours d'approvisionnement
Fiche technique
Soyez le premier à donner votre avis
|
645 € 50 |
+ 6,00 € d'écopart |
| au lieu de 659,99 € | |
| LIVRAISON GRATUITE en point de retrait Discounteo |
|
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
Aucun produit complémentaire
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
Aucun accessoire disponible pour cet article
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
| GENERAL | |
| Type d'encastrement | Tout intégrable |
| Nbre couverts | 10 |
| Classe énergétique | A |
| Efficacité lavage | A |
| Efficacité séchage | A |
| Type de séchage | Condensation fin de cycle |
| Programmateur électronique | Oui |
| Matériau de la cuve | Inox |
| Raccordement eau chaude | Oui |
| Tablettes Tout en 1 | N/C |
| Lavage panier inférieur | Non |
| Lavage panier supérieur | Non |
| Porte à habiller | Oui |
| Couleur | Tout intégrable |
| PROGRAMMES | |
| Nbre programmes | 5 |
| Nbre températures | 4 |
| Quotidien | Oui |
| Rapide | Oui |
| Eco | Oui |
| Programmes spéciaux | Trempage, Super |
| TOUCHES | |
| Touches sensitives | Non |
| Marche / Arrêt | N/C |
| 1/2 charge | Non |
| Option anti-bactérien | Non |
| Touches spéciales | Départ différé |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Départ différé | Oui |
| Ecran | N/C |
| Type d'affichage | LED |
| Affichage du temps restant | Non |
| Voyant niveau sel | Oui |
| Voyant liquide rinçage | Oui |
| EQUIPEMENTS | |
| Eclairage intérieur | Non |
| Hauteur de panier réglable | Oui |
| Tiroir à couverts | Non |
| Type de panier inférieur | Gris avec insert abattable |
| ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
| Conso. eau par cycle (L) | 11 |
| Conso. eau annuelle (L) | 3080 |
| Conso. énergétique / cycle (kWh) | 0.93 |
| Conso. énergétique / an (kWh) | 266 |
| SECURITES | |
| Sécurité anti-débordement | N/C |
| Sécurité anti-fuite | Oui |
| Sécurité enfant | Non |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Hauteur (cm) | 81.8/86.8 |
| Largeur (cm) | 44.8 |
| Profondeur (cm) | 55 |
| Encastrement H x L x P (cm) | 82 x 45 x 57.5 |
| Poids (kg) | N/C |
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
Donnez votre avis sur le produit : SMEG - STA 4846
Quelle note donneriez-vous à ce produit ?*
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
Aucun produit de la même gamme