En cours d'approvisionnement
Fiche technique
Note du produit 
|
735 € 02 |
+ 13,00 € d'écopart |
| au lieu de 1 199,99 € | |
| LIVRAISON GRATUITE en point de retrait Discounteo |
|
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
Aucun produit complémentaire
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
5 € 00
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
| GENERAL | |
| Classe énergétique | A + |
| Volume total net (L) | 555 |
| Volume total brut (L) | 596 |
| Conso. énerg. annuelle (kWh) | 385 |
| Classe climatique | ST (+18 à +38°C) |
| Niveau sonore (dB) | 39 |
| Total NoFrost | Oui |
| Régulation de la température | Mécanique |
| Traitement anti-bactérien | Oui |
| Le(s) plus-produit(s) | Désodorisant, Clayettes ultra résistantes (supportent jusqu'à 100 kg) |
| Couleur | Silver |
| REFRIGERATEUR | |
| Volume net réfrigérateur (L) | 416 |
| Dégivrage réfrigérateur | Automatique |
| Réfrigérateur froid ventilé | Oui |
| Réfrigérateur air brassé | Non |
| Zone 0°C / Compartiment fraîcheur | Oui |
| Type clayettes | Verre |
| Nombre de clayettes réglables | 2 |
| Nombre de clayettes bouteilles | Aucune |
| Nombre de balconnets contre-porte | 5 |
| CONGELATEUR | |
| Volume net congélateur (L) | 139 |
| Dégivrage congélateur | Automatique |
| Congélateur No Frost | Oui |
| Nbre étoiles | 4 |
| Congélation (kg/24h) | 7 |
| Autonomie (h) | 7 |
| Eclairage congélateur | Oui |
| Position congélateur | Haut |
| EQUIPEMENTS | |
| Porte(s) réversible(s) | Oui |
| Distributeur d'eau | Non |
| Fabrique de glace | Oui |
| Accessoire(s) inclu(s) | Compartiment fruits et légumes avec séparateur, Tiroir et double démouleur à glaçons, Gobelet doseur à eau pour fabrication de glaçons |
| Nbre compresseur(s) | 1 |
| FONCTIONS | |
| Réfrigération rapide ou Super Réfrigération | Non |
| Congélation rapide ou Super Congélation | Non |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran | Non |
| Type d'affichage | LED |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Hauteur (cm) | 177 |
| Largeur (cm) | 80 |
| Profondeur (cm) | 72 |
| Poids (kg) | 82 |
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
A acheter, 14 juin 2011
Par Le Sergent 66
Très bon produit, idéal pour les familles nombreuses qui ont un congélateur en plus bien sûr car le congélateur suffit pour quelques produits surgelés et la fabrication de glaçon pour l'apéro !! sans modération, le réfrigérateur est large, silencieux et le petit plus design terrible.
Le bémol le témoin de température OK qui passe jamais au bleu, le SAV va résoudre ça.
Commander le samedi apm, livré le mardi en fin de matinée.BRAVO DISCOUNTEO.
Donnez votre avis sur le produit : SHARP - SJPT 690 RS
Quelle note donneriez-vous à ce produit ?*
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |