Réfrigérateur multiporte SHARP SJF 800 SPSL A + • 605 L • Total NoFrost • Inox brossé anti-traces • 394 L • 211 L • 183 x 89 x 77 cm
Code EAN : 4974019620343
En stock
Expédition immédiate
Expédition immédiate
1728€46
+ 13,00 € d'écopart
au lieu de 2 499,99 €
je gagne 771,53 €
Payez en 3×580,49 €
+ 26.11 € de frais de financement
En savoir +
Payez en 4×435,37 €
+ 38.3 € de frais de financement
En savoir +
Livraison
Livraison en point retrait (Mise à dispo gratuite)
GRATUIT
Service confort : Livré et déballé dans la pièce de votre choix (2 livreurs)
à partir de 69,99 €
plus d'infosCaractéristiques
| GENERAL | |
| Classe énergétique | A + |
| Volume total net (L) | 605 |
| Volume total brut (L) | 653 |
| Conso. énerg. annuelle (kWh) | 460 |
| Classe climatique | ST (+18 à +38 °C) |
| Niveau sonore (dB) | 38 |
| Total NoFrost | Oui |
| Nbre porte(s) | 4 |
| Régulation de la température | N/C |
| Traitement anti-bactérien | Oui |
| Le(s) plus-produit(s) | Filtre HoneyComb anti-odeurs, capacité optimale (clayettes 73cm de large), système anti-dessèchement des aliments (Hybrid Cooling) |
| Couleur | Inox brossé anti-traces |
| REFRIGERATEUR | |
| Volume net réfrigérateur (L) | 394 |
| Dégivrage réfrigérateur | Automatique |
| Réfrigérateur froid ventilé | Oui |
| Zone 0°C / Compartiment fraîcheur | Oui |
| Type clayettes | Verre trempé |
| Nombre de clayettes réglables | 2 |
| Nombre de clayettes bouteilles | Aucune |
| Nombre de balconnets contre-porte | 7 |
| CONGELATEUR | |
| Volume net congélateur (L) | 211 |
| Dégivrage congélateur | Automatique |
| Congélateur No Frost | Oui |
| Nbre étoiles | 4 |
| Congélation (kg/24h) | 9.5 |
| Autonomie (h) | 11 |
| Position congélateur | Bas |
| EQUIPEMENTS | |
| Porte réversible | Non |
| Distributeur d'eau | Non |
| Fabrique de glace | Oui |
| Equipement régrigérateur | Bac à légumes, Casier à oeufs, |
| Equipement congélateur | 2 Tiroirs / Démouleurs à glaçons "TWIST", Clayette pizza |
| Nbre compresseur(s) | 1 |
| FONCTIONS | |
| Réfrigération rapide ou Super Réfrigération | Non |
| Congélation rapide ou Super Congélation | Oui |
| Autre(s) fonction(s) | Vacances |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran | Oui |
| Type d'affichage | LCD |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Hauteur (cm) | 183 |
| Largeur (cm) | 89 |
| Profondeur (cm) | 77 |
| Poids (kg) | 114 |
Vos avis sur ce produit
Note globale




