
Fiche technique
Soyez le premier à donner votre avis
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
Aucun produit complémentaire
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
5 € 00
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
| GENERAL | |
| Construction | Intégrable |
| Classe énergétique | A |
| Volume total net (L) | 264 |
| Volume total brut (L) | 277 |
| Conso. énerg. annuelle (kWh) | 307 |
| Classe climatique | N-ST (+16 à +38°C) |
| Niveau sonore (dB) | 40 |
| Total NoFrost | Non |
| Régulation de la température | Mécanique |
| Traitement anti-bactérien | Oui |
| Le(s) plus-produit(s) | Espace maxi-bouteille 2 litres |
| Couleur | Blanc |
| Nbre porte(s) | 2 |
| REFRIGERATEUR | |
| Volume net réfrigérateur (L) | 203 |
| Dégivrage réfrigérateur | Automatique |
| Réfrigérateur froid ventilé | Non |
| Réfrigérateur froid statique | Oui |
| Zone 0°C / Compartiment fraîcheur | Non |
| Type clayettes | Verre |
| Nombre de clayettes réglables | 3 |
| Nombre de clayettes bouteilles | 1 |
| Nombre de balconnets contre-porte | 3 |
| CONGELATEUR | |
| Volume net congélateur (L) | 61 |
| Dégivrage congélateur | Manuel |
| Congélateur No Frost | Non |
| Nbre étoiles | 4 |
| Congélation (kg/24h) | 6 |
| Autonomie (h) | 15 |
| Position congélateur | Bas |
| EQUIPEMENTS | |
| Porte(s) réversible(s) | Oui |
| Distributeur d'eau | Non |
| Accessoire(s) inclu(s) | 2 bac à légumes, 1 casier à oeufs, 1 beurrier, 1 boîte à fromage suspendue, 2 bacs à glaçons |
| Porte à habiller | Oui |
| Système porte | Glissières |
| Nbre compresseur(s) | 1 |
| FONCTIONS | |
| Réfrigération rapide ou Super Réfrigération | Non |
| Congélation rapide ou Super Congélation | Non |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran | Non |
| Type d'affichage | Aucun |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Hauteur (cm) | 177.9 |
| Largeur (cm) | 54 |
| Profondeur (cm) | 55 |
| Dim. H x L x P (cm) | 177.9 x 54 x 55 |
| Encastrement H x L x P (cm) | 178.2 x 56 x 56 |
| Poids (kg) | N/C |
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
Donnez votre avis sur le produit : SCHOLTES - RCB 31 AI
Quelle note donneriez-vous à ce produit ?*
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
340 € 01
539 € 51
426 € 51