Réfrigérateur encastrable SAUTER SFVA 352 A + • Blanc • 326 L • 26 L
Code EAN : 3660767580763
Réapprovisionnement en cours
506€89
+ 13,00 € d'écopart
au lieu de 799,99 €
je gagne 293,10 €
Payez en 3×173,30 €
+ 7.79 € de frais de financement
En savoir +
Payez en 4×129,97 €
+ 11.43 € de frais de financement
En savoir +
Garantie 2 ans Pièces, Main-d'oeuvre et Déplacement
GRATUIT
Garantie Sérénité : 5 ans (froid encastrable)
89,00 €
plus d'infosService économique : Livraison devant le domicile (1 livreur)
à partir de 23,99 €
Service confort : Livré et déballé dans la pièce de votre choix (2 livreurs)
à partir de 59,99 €
plus d'infosCaractéristiques
| GENERAL | |
| Construction | Intégrable |
| Classe énergétique | A + |
| Volume total net (L) | 352 |
| Volume total brut (L) | N/C |
| Conso. énerg. annuelle (kWh) | 276 |
| Classe climatique | N-ST (+16 à +38°C) |
| Niveau sonore (dB) | 41 |
| Nbre porte(s) | 1 |
| Régulation de la température | Mécanique |
| Traitement anti-bactérien | Oui |
| Couleur | Blanc |
| REFRIGERATEUR | |
| Volume net réfrigérateur (L) | 326 |
| Dégivrage réfrigérateur | Automatique |
| Réfrigérateur froid ventilé | Non |
| Réfrigérateur air brassé | Oui |
| Zone 0°C / Compartiment fraîcheur | Non |
| Type clayettes | Verre |
| Nombre de clayettes bouteilles | Aucune |
| Nombre de balconnets contre-porte | 5 |
| CONGELATEUR | |
| Volume net congélateur (L) | 26 |
| Dégivrage congélateur | Manuel |
| Congélateur No Frost | Non |
| Nbre étoiles | 4 |
| Congélation (kg/24h) | 2 |
| Autonomie (h) | 21 |
| Position congélateur | Haut |
| EQUIPEMENTS | |
| Porte(s) réversible(s) | Oui |
| Distributeur d'eau | Non |
| Accessoire(s) inclu(s) | Bac à légumes, Balconnet vitrine, Support à oeufs, Tiroir sous clayette |
| Porte à habiller | Oui |
| Système porte | Charnières |
| Nbre compresseur(s) | 1 |
| FONCTIONS | |
| Réfrigération rapide ou Super Réfrigération | Non |
| Congélation rapide ou Super Congélation | Non |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran | Non |
| Type d'affichage | Aucun |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Hauteur (cm) | 197 |
| Largeur (cm) | 59.5 |
| Profondeur (cm) | 56 |
| Dim. H x L x P (cm) | 197 x 59.5 x 56 |
| Encastrement H x L x P (cm) | N/C |
| Poids (kg) | 62 |
Accessoires
Vos avis sur ce produit
Note globale



