Seulement 4 produits en stock
Fiche technique
Note du produit 
|
393 € 11 |
+ 6,00 € d'écopart |
| au lieu de 549,99 € | |
| LIVRAISON GRATUITE en point de retrait Discounteo |
|
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
Aucun produit complémentaire
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
53 € 0005
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
| GENERAL | |
| Capacité (kg) | 8 |
| Vitesse d'essorage (trs/min) | 1200 |
| Classe énergétique | A+ |
| Efficacité lavage | A |
| Efficacité essorage | B |
| Technologie vapeur | Non |
| Programmateur électronique | Oui |
| Optimisation du lavage / rinçage | Fuzzy Logic |
| Type de capacité | Capacité variable automatique |
| Volume tambour (L) | 63 |
| Matériau du tambour | Inox |
| Niveau sonore (dB) | 55 |
| Niveau sonore à l'essorage (dB) | 70 |
| Pesée électronique | Non |
| Arrêt cuve pleine | N/C |
| Le(s) plus-produit(s) | Double affichage digital, résistance céramique, filtre auto-nettoyant |
| Couleur | Silver |
| PROGRAMMES | |
| Nbre de programmes | N/C |
| Prélavage | Oui |
| Coton | Oui |
| Synthétiques | Oui |
| Délicat | Oui |
| Laine | Oui |
| Quotidien | Oui |
| Lavage main | Oui |
| Jeans | Oui |
| Sport | Oui |
| Programmes spéciaux | Couleurs foncées |
| TOUCHES | |
| Touches sensitives | Non |
| Départ / pause | Oui |
| Variation de température | Oui |
| Variation d'essorage | Oui |
| Touches spéciales | Départ différé, Marche arrêt |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Type d'affichage | Digital |
| Ecran | Oui |
| Départ différé | Oui |
| Fin différée | Non |
| Affichage du temps restant | Oui |
| EQUIPEMENTS | |
| Top amovible (encastrable sous plan) | N/C |
| Eclairage du tambour | Non |
| ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
| Conso. eau annuelle (L) | 14080 |
| Conso. énergie annuelle (kWh) | 299.2 |
| Conso. eau (L) | 64 |
| Conso. énergie (kWh) | 1.36 |
| SECURITES | |
| Sécurité anti-débordement | Oui |
| Sécurité anti-fuite | Non |
| Détecteur anti-balourd | N/C |
| Détecteur anti-mousse | Oui |
| Sécurité enfant | Oui |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Hauteur (cm) | 84.4 |
| Largeur (cm) | 59.8 |
| Profondeur (cm) | 60 |
| Poids (kg) | 74 |
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
Très contente de ce produit, 25 février 2011
Par estelle
.
Donnez votre avis sur le produit : SAMSUNG - WF 8802 LPS 1
Quelle note donneriez-vous à ce produit ?*
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |