Réfrigérateur combiné inversé SAMSUNG RL 34 EGPS A • 280 L • Total NoFrost • Silver • 200 L • 80 L • 177.5 x 60 x 64.6 cm
Code EAN : 8808987678203
Vente terminée
Voici le nouveau modèle :
+ d'infos sur ce produit
Garanties
Garantie 2 ans Pièces, Main-d'oeuvre et Déplacement
GRATUIT
Garantie Sérénité : 2 ans (froid pose libre)
34,00 €
Garantie Sérénité : 5 ans (froid pose libre)
89,00 €
plus d'infos
Livraison
Service économique : Livraison devant le domicile (1 livreur)
à partir de 32,23 €
Service confort : Livré et déballé dans la pièce de votre choix (2 livreurs)
à partir de 66,92 €
plus d'infosCaractéristiques
| GENERAL | |
| Classe énergétique | A |
| Volume total net (L) | 280 |
| Volume total brut (L) | 303 |
| Conso. énerg. annuelle (kWh) | 375 |
| Classe climatique | SN-T (+10 à +43°C) |
| Niveau sonore (dB) | 44 |
| Total NoFrost | Oui |
| Nbre porte(s) | 2 |
| Régulation de la température | Electronique |
| Traitement anti-bactérien | Non |
| Couleur | Silver |
| REFRIGERATEUR | |
| Volume net réfrigérateur (L) | 200 |
| Dégivrage réfrigérateur | Automatique |
| Réfrigérateur froid ventilé | Oui |
| Zone 0°C / Compartiment fraîcheur | Non |
| Type clayettes | Verre |
| Nombre de clayettes réglables | 4 |
| Nombre de clayettes bouteilles | Aucune |
| Nombre de balconnets contre-porte | 4 |
| CONGELATEUR | |
| Volume net congélateur (L) | 80 |
| Dégivrage congélateur | Automatique |
| Congélateur No Frost | Oui |
| Nbre étoiles | 4 |
| Congélation (kg/24h) | 10 |
| Autonomie (h) | 12 |
| Nbre de tiroir(s) | 3 |
| Position congélateur | Bas |
| EQUIPEMENTS | |
| Porte(s) réversible(s) | Oui |
| Distributeur d'eau | Non |
| Equipement régrigérateur | Tiroir fruits et légumes, range oeufs |
| Nbre compresseur(s) | 1 |
| FONCTIONS | |
| Réfrigération rapide ou Super Réfrigération | Non |
| Congélation rapide ou Super Congélation | Oui |
| Alarme porte ouverte | Oui |
| Type d'alarme porte ouverte | Sonore |
| Autre(s) fonction(s) | Vacances |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran | Oui |
| Type d'affichage | LED |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Hauteur (cm) | 177.5 |
| Largeur (cm) | 60 |
| Profondeur (cm) | 64.6 |
| Poids (kg) | 71 |
Produits similaires
Accessoires
Vos avis sur ce produit
Note globale Prix Qualité
Premièrement visuellement c'est très beau, aspec alu brossé avec écran digital bleu. Au niveau technique bon réfrigérateur et congélateur , le no frost marche à merveille. Seul défaut , il est bruyant .



