
Fiche technique
Soyez le premier à donner votre avis
Vente terminée
Nous vous proposons ce produit de remplacement :
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
44 € 3905
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
| IMAGE | |
| Gamme | Séries 5 |
| Taille écran (pouces) | 32 |
| Taille écran (cm) | 82 |
| Format écran | 16/9 |
| Fréquence | 50 Hz |
| Fluidité de l'image | CMR 50Hz |
| HD TV 1080P | Oui |
| Résolution (pixels) | 1920 x 1080 |
| Technologie 3D | Non |
| TV connectée | Non |
| Traitement numérique de l'image | Wide Color Enhancer |
| Couleur | Noir |
| FONCTIONS | |
| Wi-Fi | Oui (compatible avec dongle en option) |
| DLNA | Oui |
| Compatible CI+ | Oui |
| Compatible Canal Ready | Oui |
| Mode hôtel | Non |
| EPG | Oui |
| Mode PIP | Oui |
| Autre(s) fonction(s) | AllShare, ConnectShare Movie, Télécommande par SmartPhone |
| TUNER & RECEPTION | |
| Tuner TNT HD | Oui |
| CONNECTIQUE | |
| HDMI | Oui |
| Nbre entrée(s) HDMI | 4 |
| Type de port(s) HDMI | 1.4 |
| Prise USB | Oui |
| Nbre de port(s) USB | 2 |
| Type de port(s) USB | 2.0 |
| Nbre de péritel(s) | 1 |
| Port Ethernet | Oui |
| Prise casque | Oui |
| Prise VGA (PC) | Oui |
| Connectique YUV | Oui (x1 arrière) |
| PCMCIA | Oui |
| RCA | Oui (partagée avec composante) |
| Prise S-video | Non |
| Prise DVI | Oui (entrée audio PC/DVI Mini Jack) |
| Lecteur carte mémoire | Non |
| SON | |
| Puissance RMS (W) | 2 x 10 |
| Qualité son | SRS TheaterSound, Dolby Digital Plus, Dolby Pulse |
| Nombre d'enceintes | 2 |
| Enceintes invisibles | Oui |
| ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
| Bouton Marche/Arrêt | Non |
| Consommation (W) | 110 |
| Conso. en veille (W) | 0.14 |
| ACCESSOIRES | |
| Accessoires fournis | Télécommande + piles, Cordon d'alimentation, Mode d'emploi électronique |
| Pied pivotant | Oui |
| Compatibilité norme VESA | Oui |
| ACCESSOIRES EN OPTION | |
| Autre(s) accessoire(s) en option | Dongle Wi-Fi (WIS 09 ABGNX), Routeur Wi-Fi (CY-SWR 1100) |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Dimensions sans pied (L x H x P en cm) | 80.47 x 50.74 x 7.78 |
| Dimensions avec pied (L x H x P en cm) | 80.47 x 56.37 x 24 |
| Poids (kg) | 9.3 |
| Poids avec pied (kg) | 12 |
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
Donnez votre avis sur le produit : SAMSUNG - LE 32 D 550
Quelle note donneriez-vous à ce produit ?*
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
250 € 60
312 € 38
285 € 92