
Fiche technique
Soyez le premier à donner votre avis
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
Aucun produit complémentaire
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
Aucun accessoire disponible pour cet article
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
| Général | |
| Nbre d'enceintes | 5 + caisson de basses |
| Puissance RMS (W) | 1000 |
| Puissance par nbre de canaux | 5 x 160 W + 200 W |
| Technologie 3D | Oui |
| Dolby True HD | Oui |
| DTS HD Master Audio | Non |
| Autre(s) mode(s) de décodage du son | Dolby Digital plus, Dolby Digital, effet de surround virtuel en 7.1 |
| DSP | Non |
| Interface iPod | Oui |
| Compatible IPhone | Oui |
| Couleur | Noir |
| Lecture | |
| Blu-ray | Oui |
| DVD+R/+RW | Oui |
| DVD-R/RW | Oui |
| DivX | Oui |
| DivX HD | Oui |
| DVD Vidéo | Oui |
| CD-R/CD-RW | Oui |
| MP3 | Oui |
| JPEG | Oui |
| WMA | Non |
| MKV | Oui |
| Enceintes | |
| Type d'enceintes | Compactes |
| Enceintes arrières sans fils | Non |
| Caisson de basses actif / passif | N/C |
| Caisson de basses sans fil | Non |
| Convertisseur audio | 192 kHz - 24 Bits |
| Image | |
| Upscaling 1080p | Oui |
| Progressive scan | Oui |
| Convertisseur vidéo | 148.5 MHz - 12 Bits |
| Tuner et Réception | |
| RDS | Oui |
| Fonctions | |
| Wi-Fi intégré | Oui |
| DLNA | Oui |
| BD Live | Oui |
| Connecté | Oui |
| Connectivité | Youtube, Picasa, Skype |
| Connectique | |
| HDMI | Oui |
| Nbre d'entrée(s) HDMI | 1 |
| Nbre de sortie(s) HDMI | 1 |
| Nbre de HDMI | 2 |
| Port USB | Oui |
| Nbre de port(s) USB | 2 |
| Entrée Dock (iPod) | Non |
| Lecteur de cartes mémoire | Oui |
| Type(s) de carte(s) mémoire | SD, SDHC, SDXC |
| Port Ethernet | Oui |
| Entrée(s) audio analogique(s) | 1 |
| Entrée(s) audio numérique(s) | 1 |
| Type(s) d'entrée(s) audio numérique(s) | Optique |
| Autres | 1 sortie vidéo |
| Alimentation et Consommation | |
| Conso. en veille (W) | 0.1 |
| Consommation (W) | 85 |
| Dimensions et poids | |
| Dim. appareil DVD (H x L x P en mm) | 38 x 430 x 279 |
| Poids appareil DVD (kg) | 2.7 |
| Dim. enceinte satellite/colonne (H x L x P en mm) | 404 x 135 x 135 |
| Poids enceinte satellite/colonne (kg) | 0.82 |
| Dim. enceinte centrale (H x L x P en mm) | 81 x 145 x 70.5 |
| Poids enceinte centrale (kg) | 0.5 |
| Dim. caisson de basses (H x L x P en mm) | 408 x 180 x 300 |
| Poids caisson de basses (kg) | 4.3 |
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
Donnez votre avis sur le produit : PANASONIC - SCBTT 370 EGK
Quelle note donneriez-vous à ce produit ?*
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |