
Fiche technique
Soyez le premier à donner votre avis
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
Aucun produit complémentaire
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
Aucun accessoire disponible pour cet article
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
| Général | |
| Type | Camescope à carte mémoire |
| Définition | Full HD Haute Définition |
| Optique | Objectif Panasonic |
| Système anti-choc | Non |
| Bague manuelle | Oui |
| Couleur | Noir |
| Optique et Image | |
| Type de capteur | CMOS |
| Taille du capteur | 1/5.8" |
| Capteur (millions pixels) | 1.5 |
| Résolution capteur en largeur (pixels) | 1920 |
| Résolution capteur en hauteur (pixels) | 1080 |
| Zoom optique (x) | 34 |
| Zoom optique amélioré (x) | 42 |
| Zoom numérique (x) | 90-2000 |
| Grand angle | Oui |
| Focale minimale (mm) | 33.7 |
| Focale maximale (mm) | 1240 |
| Vitesse d'obturation la plus lente | 1/50s |
| Vitesse d'obturation la plus rapide | 1/8000s |
| Ouverture max. Tele | 4 |
| Ouverture max. Wide | 1.8 |
| Viseur | Ecran LCD |
| Ecran et Affichage | |
| Ecran tactile | Oui |
| Taille écran LCD (pouces) | 2.7 |
| Résolution écran LCD (pixels) | 230 000 |
| Enregistrement | |
| Enregistrement HD | Oui |
| Enregistrement Full HD | Oui |
| Format 16:9 | Oui |
| Enregistrement sur Memory Stick | Non |
| Enregistrement sur carte SD | Oui |
| Temps d'enregistrement (en h) | N/C |
| Fonctions | |
| Mode photo | Oui |
| Résolution mode Photo | 1856 x 1392 pixels |
| Stabilisateur | Oui |
| Type de stabilisateur | Optique |
| Gravure sur disque une touche | Non |
| Torche | Oui |
| Compatible 3D | Non |
| Autre(s) fonction(s) | Fonctions intelligentes (iA) |
| Son | |
| Qualité son | Dolby Digital 2.0 |
| Connectique | |
| HDMI | Oui |
| Port USB | Oui |
| Port DV | Non |
| Lecteur carte SD | Oui |
| Type de carte SD | SD, SDHC, SDXC |
| Lecteur Memory Stick | Non |
| Autre | Entrée micro, AV multi |
| Accessoires | |
| Logiciel de montage fourni | Non |
| Accessoires fournis | Adaptateur et câble secteur, Batterie Li-Ion 1790 mAh, Câble AV multi, Câble USB, Stylet, Logiciel HD Writer AE 3.0 |
| Accessoire(s) en option | |
| Accessoire(s) en option | Batterie (VW-VBK 360 EK et VW-VBK 180 EK), Housse de transport (VW-PH 82 XEK) |
| Dimensions et poids | |
| Largeur (mm) | 51.5 |
| Hauteur (mm) | 59 |
| Profondeur (mm) | 109 |
| Poids (g) | 192 |
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
Donnez votre avis sur le produit : PANASONIC - HDCSD 80 EF 9 K
Quelle note donneriez-vous à ce produit ?*
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
129 € 00
1075 € 30
131 € 00
130 € 90
+ de 5 produits en stock