+ de 5 produits en stock !
Fiche technique
Soyez le premier à donner votre avis
|
1 149,00 €
-30%
|
+ 13,00 € d'écopart |
| au lieu de 1 149,99 € | |
| LIVRAISON GRATUITE en point de retrait Discounteo |
|
Accessoires inclus: Vous n'avez plus à dégivrer manuellement votre réfrigérateur. Cela se fait automatiquement.
Economise 20% en consommation d'énergie par rapport à une classe B.
Fonctionne en température ambiante de +18 à +38°C.
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
Aucun produit complémentaire
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
44 € 00
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
| GENERAL | |
| Classe énergétique | A |
| Volume total net (L) | 410 |
| Volume total brut (L) | 435 |
| Conso. énerg. annuelle (kWh) | 458 |
| Classe climatique | ST (+18 à +38°C) |
| Niveau sonore (dB) | 45 |
| Total NoFrost | Oui |
| Nbre porte(s) | 4 |
| Régulation de la température | Electronique |
| Traitement anti-bactérien | Non |
| Home Bar | Non |
| Couleur | Inox |
| REFRIGERATEUR | |
| Volume net réfrigérateur (L) | 272 |
| Dégivrage réfrigérateur | Automatique |
| Réfrigérateur froid ventilé | Oui |
| Zone 0°C / Compartiment fraîcheur | Non |
| Type clayettes | Verre |
| Nombre de clayettes réglables | 2 |
| Nombre de clayettes bouteilles | Aucune |
| Nombre de balconnets contre-porte | 7 |
| CONGELATEUR | |
| Volume net congélateur (L) | 138 |
| Dégivrage congélateur | Automatique |
| Congélateur No Frost | Oui |
| Nbre étoiles | 4 |
| Congélation (kg/24h) | N/C |
| Autonomie (h) | N/C |
| Nbre de tiroir(s) | 5 |
| Position congélateur | Bas |
| EQUIPEMENTS | |
| Porte(s) réversible(s) | Oui |
| Distributeur d'eau | Non |
| Fabrique de glace | Non |
| Distributeur de glaçons | Non |
| Distributeur de glace pilée | Non |
| Accessoire(s) inclu(s) | 2 bacs à légumes avec dessus en verre |
| Nbre compresseur(s) | 1 |
| FONCTIONS | |
| Réfrigération rapide ou Super Réfrigération | Non |
| Congélation rapide ou Super Congélation | Non |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran | Non |
| Type d'affichage | Aucun |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Hauteur (cm) | 180 |
| Largeur (cm) | 78.3 |
| Profondeur (cm) | 72.6 |
| Poids (kg) | 117 |
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
Donnez votre avis sur le produit : Frigo Inox 410L 4 Portes - CRF410NXA
Quelle note donneriez-vous à ce produit ?*
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
1375 € 45
1384 € 23
1227 € 24
1362 € 45
+ de 5 produits en stock