
Fiche technique
Soyez le premier à donner votre avis
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
| IMAGE | |
| Gamme | Série 4500 |
| Type de LED | Edge LED |
| Taille écran (pouces) | 37 |
| Taille écran (cm) | 94 |
| Format écran | 16/9 |
| Fréquence | 100 Hz |
| HD TV 1080P | Oui |
| Résolution horiz (pixels) | 1920 |
| Résolution verti (pixels) | 1080 |
| Technologie 3D | Non |
| TV connectée | Non |
| Contraste (x/1) | 4 000 000 |
| Luminosité (cd/m²) | N/C |
| Temps de rpse (ms) | 2.6 |
| Angle de vision (°) | 178 |
| Traitement numérique de l'image | N/C |
| Le(s) plus-produit(s) | Ultra fin (2.4 cm) |
| Couleur | Noir |
| FONCTIONS | |
| DLNA | Non |
| Internet TV | Non |
| Connectivité | Aucune |
| Compatible CI+ | Oui |
| Compatible Canal Ready | Non |
| Mode hôtel | Non |
| EPG | Oui |
| TUNER & RECEPTION | |
| Tuner TNT HD | Oui |
| Système TV | DVB-C |
| CONNECTIQUE | |
| HDMI | Oui |
| Nbre entrée(s) HDMI | 3 |
| Type de port(s) HDMI | 1.4 |
| Position prise(s) HDMI | 2 x Arrière et 1x Latérale |
| Prise USB | Oui |
| Nbre de port(s) USB | 1 |
| Type de port(s) USB | 2.0 |
| Position port(s) USB | Latérale |
| Nbre de péritel(s) | 1 |
| Port Ethernet | Non |
| Prise casque | Oui |
| Prise VGA (PC) | Oui |
| Connectique YUV | Oui (x1 Arrière) |
| PCMCIA | Oui |
| RCA | Oui (x1 Arrière) |
| Prise S-video | Non |
| Prise DVI | Non |
| Lecteur carte mémoire | Non |
| SON | |
| Puissance RMS (W) | 2 x 10 |
| Qualité son | Dolby Digital, Infinite Surround, Clear Voice II |
| Nombre d'enceintes | 2 |
| Enceintes invisibles | Oui |
| ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
| Eco-label | Oui |
| Consommation (W) | N/C |
| Conso. en veille (W) | 0.1 |
| ACCESSOIRES | |
| Accessoires fournis | Télecommande + piles, câble d'alimentation, guide d'utilisation |
| Pied pivotant | Oui |
| Compatibilité norme VESA | N/C |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Largeur (cm) | 89.3 |
| Hauteur (cm) | 55.8 |
| Profondeur (cm) | 34.9 |
| Hauteur avec pied (cm) | 61.8 |
| Profondeur avec pied (cm) | 2.4 |
| Poids (kg) | 10.6 |
| Poids avec pied (kg) | 12.4 |
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
Donnez votre avis sur le produit : LG - 37 LV 4500
Quelle note donneriez-vous à ce produit ?*
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
643 € 99
617 € 19
645 € 60
639 € 99
+ de 5 produits en stock
615 € 19
+ de 5 produits en stock