
Fiche technique
Soyez le premier à donner votre avis
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
Aucune offre spéciale
Aucun produit complémentaire
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
Aucun accessoire disponible pour cet article
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
| Général | |
| Système d'exploitation | Windows 7 Edition Home Premium |
| Marque processeur | Intel |
| Modèle processeur | Intel Pentium |
| Type processeur | E5500 |
| Disque dur (Go) | 1000 |
| Fréquence (MHz) | 2800 |
| Marque chipset | N/C |
| Capacité de la mémoire vive (en Mo) | 4096 |
| Type chipset | N/C |
| Couleur | Noir |
| Ecran et Affichage | |
| Carte graphique | Nvidia GeForce GT320 |
| Mémoire vidéo (Mo) | 1024 |
| Fonctions | |
| WiFi | Non |
| Bluetooth | Non |
| Lecteur/graveur | DVD RW 16X DL |
| Son | |
| Son | High Definition |
| Connectique | |
| Lecteur carte mémoire | 16 en 1 |
| Nbre de port(s) USB | 10 |
| Type de port USB | 2.0 |
| Port HDMI | Oui (x1) |
| Port VGA | Oui (x1) |
| Port DVI | Oui (x1) |
| Port FireWire IEEE 1394 | Oui |
| Autre(s) | 2 x PS2 |
| Accessoires | |
| Télécommande | Non |
| Type de clavier fourni | Optique |
| Type de souris fournie | Optique |
| Contenu du carton | Unité centrale, Clavier, Souris |
| Dimensions | |
| Largeur (cm) | 18 |
| Hauteur (cm) | 40.18 |
| Profondeur (cm) | 37.9 |
| Poids (kg) | 16 |
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
Donnez votre avis sur le produit : ACER - ASPIRE M 3900-017
Quelle note donneriez-vous à ce produit ?*
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |