+ de 5 produits en stock !
Fiche technique
Note du produit 
|
327 € 01 |
+ 13,00 € d'écopart |
| au lieu de 499,99 € | |
| LIVRAISON GRATUITE en point de retrait Discounteo |
|
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
Aucun produit complémentaire
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
5 € 00
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
| GENERAL | |
| Construction | Intégrable |
| Classe énergétique | A |
| Volume total net (L) | 264 |
| Volume total brut (L) | 277 |
| Conso. énerg. annuelle (kWh) | 314 |
| Classe climatique | N/C |
| Niveau sonore (dB) | 40 |
| Régulation de la température | Mécanique |
| Traitement anti-bactérien | Non |
| Couleur | Blanc |
| Nbre porte(s) | 2 |
| REFRIGERATEUR | |
| Volume net réfrigérateur (L) | 203 |
| Dégivrage réfrigérateur | Automatique |
| Réfrigérateur froid ventilé | Non |
| Réfrigérateur froid statique | Oui |
| Zone 0°C / Compartiment fraîcheur | Non |
| Type clayettes | Fils |
| Nombre de clayettes réglables | 3 |
| Nombre de clayettes bouteilles | Aucune |
| Nombre de balconnets contre-porte | 4 |
| CONGELATEUR | |
| Volume net congélateur (L) | 61 |
| Dégivrage congélateur | Manuel |
| Congélateur No Frost | Non |
| Nbre étoiles | 4 |
| Congélation (kg/24h) | 6 |
| Autonomie (h) | 15 |
| Position congélateur | Bas |
| EQUIPEMENTS | |
| Porte(s) réversible(s) | Oui |
| Distributeur d'eau | Non |
| Accessoire(s) inclu(s) | 2 bacs à légumes, casier à oeufs, 2 bacs à galçons |
| Porte à habiller | Oui |
| Système porte | Glissières |
| Nbre compresseur(s) | 1 |
| FONCTIONS | |
| Réfrigération rapide ou Super Réfrigération | Non |
| Congélation rapide ou Super Congélation | Non |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran | Non |
| Type d'affichage | Aucun |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Hauteur (cm) | 176.7 |
| Largeur (cm) | 54 |
| Profondeur (cm) | 55 |
| Dim. H x L x P (cm) | 177.9 x 54 x 55 |
| Encastrement H x L x P (cm) | 176.7 x 54 x 55 |
| Poids (kg) | 58 |
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
pour le prix c'est très bien, 10 avril 2012
Par lindased82
je le trouve très bien juste dommage pour le congélateur je le trouve très petit,mais appart ca il est très bien
bon, 7 mai 2011
Par grigaude
bon
Donnez votre avis sur le produit : INDESIT - INCB 310 AIDFR
Quelle note donneriez-vous à ce produit ?*
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
539 € 51
426 € 51
574 € 50