Disponible sur commande
Fiche technique
Soyez le premier à donner votre avis
|
178 € 66 |
+ 1,00 € d'écopart |
| au lieu de 269,99 € | |
| LIVRAISON GRATUITE en point de retrait Discounteo |
|
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
Aucun produit complémentaire
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
Aucun accessoire disponible pour cet article
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
| GENERAL | |
| Sans sac | Non |
| Puissance max. (W) | 2000 |
| Puissance utile (W) | 290 |
| Débit d'air (dm3/s) | 25 |
| Dépression (kpa) | 24 |
| Niveau sonore max. (dB) | N/C |
| Capacité du bac à poussière (L) | 4.2 |
| Technologie cyclonique | Non |
| Variateur de puissance | Oui |
| Type de filtration | Micro filtre sortie moteur |
| Type de brosse | Brosse universelle |
| Rayon d'action (m) | 8 |
| Couleur | Gris |
| Bras pliable | Non |
| Position parking | Non |
| Divers | Sélecteur de sols 4 positions |
| ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
| Alimentation | Secteur |
| Rechargeable | Non |
| Autonomie max. (min) | N/A |
| Temps de charge (min) | N/A |
| ACCESSOIRES | |
| Aspirateur à main intégré | Non |
| Base de recharge | Non |
| Electrobrosse | Non |
| Brosse parquets | Non |
| Brosse sols durs | Non |
| Brosse meubles | Oui |
| Suceur coins | Oui |
| Autre(s) accessoire(s) inclu(s) | Brosse universelle, tube flexible extensible, tube allonge |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Longeur du câble (m) | 6 |
| Dimensions en cm (H x L x P) | 100.5 x 25 x 35 |
| Poids (kg) | 6.9 |
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
Donnez votre avis sur le produit : HOOVER - PurePower U 3521
Quelle note donneriez-vous à ce produit ?*
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |