Réfrigérateur combiné inversé HAIER CFE 629 CWE A + • 290 L • Total NoFrost • Blanc • 210 L • 80 L • 177 x 60 x 67 cm
Code EAN : 6901018040412
Expédition immédiate
345€53
+ 13,00 € d'écopart
au lieu de 449,99 €
je gagne 104,46 €
Payez en 3×119,51 €
+ 5.38 € de frais de financement
En savoir +
Payez en 4×89,63 €
+ 7.88 € de frais de financement
En savoir +
Garantie 2 ans Pièces, Main-d'oeuvre et Déplacement
GRATUIT
Garantie Sérénité : 5 ans (froid pose libre)
89,00 €
plus d'infosLivraison en point retrait (Mise à dispo gratuite)
GRATUIT
Service confort : Livré et déballé dans la pièce de votre choix (2 livreurs)
à partir de 69,99 €
plus d'infosCaractéristiques
| GENERAL | |
| Classe énergétique | A + |
| Volume total net (L) | 290 |
| Conso. énerg. annuelle (kWh) | 310 |
| Classe climatique | SN-T (+10 à +43°C) |
| Niveau sonore (dB) | 42 |
| Total NoFrost | Oui |
| Régulation de la température | Electronique |
| Traitement anti-bactérien | Non |
| Couleur | Blanc |
| REFRIGERATEUR | |
| Volume net réfrigérateur (L) | 210 |
| Dégivrage réfrigérateur | Automatique |
| Réfrigérateur froid ventilé | Oui |
| Zone 0°C / Compartiment fraîcheur | Oui |
| Type clayettes | Verre trempé |
| Nombre de clayettes réglables | 3 |
| Nombre de clayettes bouteilles | Aucune |
| Nombre de balconnets contre-porte | 4 |
| Type d'éclairage | Colonne LED |
| CONGELATEUR | |
| Volume net congélateur (L) | 80 |
| Dégivrage congélateur | Automatique |
| Congélateur No Frost | Oui |
| Nbre étoiles | 4 |
| Congélation (kg/24h) | 11 |
| Autonomie (h) | 16 |
| Nbre de tiroir(s) | 3 |
| Position congélateur | Bas |
| EQUIPEMENTS | |
| Porte réversible | Oui |
| Type de poignée(s) | Intégrée |
| Distributeur d'eau | Non |
| Equipement régrigérateur | Bac à légumes avec contrôle d'humidité, range oeuf |
| Equipement congélateur | 3 bacs amovibles |
| Nbre compresseur(s) | 1 |
| FONCTIONS | |
| Réfrigération rapide ou Super Réfrigération | Oui |
| Congélation rapide ou Super Congélation | Oui |
| Alarme température | Oui |
| Type d'alarme température | Sonore |
| Autre(s) fonction(s) | Vacances, Stand-by |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran | Non |
| Type d'affichage | LED |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Hauteur (cm) | 177 |
| Largeur (cm) | 60 |
| Profondeur (cm) | 67 |
| Poids (kg) | 75 |
Produits similaires
Accessoires
Vos avis sur ce produit
Note globale Qualité Prix
Bon achat, correspond bien à ce qu'on attend de lui, mais des bruits de moteur intempestifs par moments.
Le prix un peu élevé – en même temps c’est un No Frost, donc ce n’est pas une surprise – mais la qualité est là, indiscutablement. Le délai de la livraison correct – un achat parfait !




