
Fiche technique
Soyez le premier à donner votre avis
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
Aucun produit complémentaire
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
Aucun accessoire disponible pour cet article
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
| Général | |
| Classe énergétique | A |
| Volume total net (L) | 100 |
| Volume total brut (L) | N/C |
| Conso. énerg. annuelle (kWh) | 142 |
| Classe climatique | N (+16 à +32 °C) |
| Niveau sonore (dB) | 41 |
| Total NoFrost | Non |
| Traitement anti-bactérien | Non |
| Régulation de la température | Mécanique |
| Fabrique de glace | Non |
| Distributeur d'eau | Non |
| Tout utile | Non |
| Encastrable sous plan | Oui |
| Couleur | Blanc |
| Réfrigérateur | |
| Volume net réfrigérateur (L) | 88 |
| Dégivrage réfrigérateur | Manuel |
| Réfrigérateur froid ventilé | Non |
| Réfrigérateur air brassé | Non |
| Zone 0°C / Compartiment fraîcheur | Non |
| Type clayettes | Verre |
| Nombre de clayettes réglables | 2 |
| Nombre de clayettes bouteilles | Aucune |
| Nombre de balconnets contre-porte | 3 |
| Congélateur | |
| Volume net congélateur (L) | 12 |
| Nbre étoiles | 1 |
| Position congélateur | Haut |
| Ecran et Affichage | |
| Ecran | Non |
| Type d'affichage | Aucun |
| Equipements | |
| Nbre compresseur(s) | 1 |
| Porte(s) réversible(s) | Oui |
| Accessoire(s) inclu(s) | 1 bac à glaçons, 1 bac à légumes |
| Dimensions et poids | |
| Hauteur (cm) | 84.5 |
| Largeur (cm) | 49.4 |
| Profondeur (cm) | 49.4 |
| Poids (kg) | 27 |
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
Donnez votre avis sur le produit : FAGOR - FS 6 A
Quelle note donneriez-vous à ce produit ?*
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
230 € 51
186 € 68
149 € 72