
Fiche technique
Soyez le premier à donner votre avis
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
| GENERAL | |
| Type de plaque | Induction |
| Energie | Electrique |
| Nbre de foyer(s) | 3 |
| Nbre foyer(s) à induction | 3 |
| Touches sensitives | Oui |
| Position des commandes | Frontale |
| Zone de cuisson totale | Non |
| Zone ovale | Non |
| Double(s) zone(s) | Oui |
| Nbre de double(s) zone(s) | 1 |
| Triple(s) zone(s) | Non |
| Foyer le + puissant (W) | 2 800 |
| Foyer le + puissant avec booster (W) | 5 200 |
| Matière de la surface | Verre |
| Type de cadre | Sans cadre |
| Couleur | Blanc |
| FONCTIONS | |
| Nbre positions de cuisson | 15 |
| Booster(s) | Oui |
| Nbre de booster(s) | 3 |
| Accès direct(s) | Oui |
| Stop & Go | Oui |
| Indicateur de temps écoulé | Oui |
| PROGRAMMES | |
| Minuterie | Oui |
| Nbre de minuterie(s) | 3 |
| SECURITES | |
| Nbre niveaux de sécurité | 6 |
| Témoin(s) chaleur résiduelle | Oui |
| Verrouillage des commandes / Sécurité enfant | Oui |
| Anti-débordement | Oui |
| Anti-surchauffe | Oui |
| Détection de casseroles | Oui |
| Arrêt automatique | Oui |
| ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
| Puissance de raccordement (W) | 7 400 |
| Tension (V) | 220 - 240 |
| Fréquence (Hz) | 50 - 60 |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Diamètre du + grand foyer (cm) | 28 |
| Largeur (cm) | 59 |
| Profondeur (cm) | 52 |
| Encastrement H x L x P (cm) | 5.5 x 56 x 49 |
| Poids (kg) | 11.58 |
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
Donnez votre avis sur le produit : ELECTROLUX - EHD 60127 IW
Quelle note donneriez-vous à ce produit ?*
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
435 € 77
+ de 5 produits en stock