Seulement 2 produits en stock
Fiche technique
Soyez le premier à donner votre avis
|
99 € 76 |
+ 6,00 € d'écopart |
| au lieu de 129,00 € | |
| LIVRAISON GRATUITE en point de retrait Discounteo |
|
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
Aucun produit complémentaire
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
5 € 00
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
| GENERAL | |
| Tout utile | Non |
| Classe énergétique | A |
| Volume total net (L) | 48 |
| Volume total brut (L) | 50 |
| Conso. énerg. annuelle (kWh) | 117 |
| Classe climatique | N (+16 à +32°C) |
| Niveau sonore (dB) | N/C |
| Total NoFrost | Non |
| Régulation de la température | Mécanique |
| Traitement anti-bactérien | Non |
| Encastrable sous plan | Oui |
| Couleur | Blanc |
| REFRIGERATEUR | |
| Volume net réfrigérateur (L) | 43 |
| Dégivrage réfrigérateur | Manuel |
| Réfrigérateur froid ventilé | Non |
| Zone 0°C / Compartiment fraîcheur | Non |
| Type clayettes | Fils |
| Nombre de clayettes réglables | 1 |
| Nombre de clayettes bouteilles | Aucune |
| Nombre de balconnets contre-porte | 1 |
| CONGELATEUR | |
| Type de congélateur | Freezer |
| Volume net congélateur (L) | 5 |
| Nbre étoiles | 0 |
| Position congélateur | Pas de congélateur |
| EQUIPEMENTS | |
| Porte(s) réversible(s) | Oui |
| Distributeur d'eau | Non |
| Accessoire(s) inclu(s) | Pieds avant ajustables |
| Nbre compresseur(s) | 1 |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran | Non |
| Type d'affichage | Aucun |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Hauteur (cm) | 51 |
| Largeur (cm) | 45 |
| Profondeur (cm) | 45 |
| Poids (kg) | 14 |
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
Donnez votre avis sur le produit : CHELSEA - KSR 50
Quelle note donneriez-vous à ce produit ?*
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
480 € 15
253 € 92
589 € 91