
Fiche technique
Note du produit 
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
Aucun produit complémentaire
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
| Général | |
| Gamme | Séries 6 |
| Fréquence | 100 Hz |
| Luminosité (cd/m²) | N/C |
| Contraste (x/1) | N/C |
| Temps de rpse (ms) | N/C |
| Angle de vision (°) | N/C |
| HD TV 1080P | Oui |
| Résolution horiz (pixels) | 1920 |
| Résolution verti (pixels) | 1080 |
| Traitement numérique de l'image | N/C |
| Technologie 3D | Non |
| Eco-label | Oui |
| Pied pivotant | Oui |
| Le(s) plus-produit(s) | Ultra fin (3.14 cm), AllShare , Anynet + |
| Couleur | Bois gris |
| Ecran et Affichage | |
| Type d'écran | LED |
| Type de LED | Edge LED |
| Format écran | 16/9 |
| Taille écran (pouces) | 46 |
| Taille écran (cm) | 117 |
| Son | |
| Puissance RMS (W) | 2 x 10 |
| Enceintes | Oui |
| Nombre d'enceintes | 2 |
| Enceintes invisibles | Oui |
| Qualité son | SRS TheaterSound |
| Tuner et Réception | |
| Tuner TNT HD | Oui |
| Système TV | Dolby Digital Plus, Dolby Pulse |
| Connectique | |
| HDMI | Oui |
| Nbre entrée(s) HDMI | 4 |
| Position prise(s) HDMI | Arrière |
| Prise VGA (PC) | Oui |
| Nombre de port(s) VGA | 1 |
| Position port(s) VGA | Arrière |
| Prise DVI | Oui |
| Nombre de port(s) DVI | 1 |
| Position port(s) DVI | Arrière (via HDMI) |
| Prise USB | Oui |
| Nombre de port(s) USB | 2 |
| Type de port(s) USB | 2.0 |
| Position port(s) USB | Arrière |
| Lecteur carte mémoire | Non |
| PCMCIA | Oui |
| RCA | Oui |
| Nbre de péritel(s) | 1 |
| Connectique YUV | Oui (x1 arrière) |
| Prise S-video | Non |
| Prise casque | Oui (x1 arrière) |
| Fonctions | |
| Compatible CI+ | Oui |
| DLNA | Oui |
| Internet TV | Internet@TV |
| Connectivité | N/C |
| EPG | Oui |
| Mode hôtel | Non |
| Mode PAT | Non |
| Mode PAP | Non |
| Mode PIP | Non |
| Alimentation et Consommation | |
| Consommation (W) | 130 |
| Conso. en veille (W) | <0.06 |
| Accessoires | |
| Accessoires fournis | Télecommande + piles, Câble d'alimentation, Adaptateur péritel-cinch, Manuel d'utilisation |
| Compatibilité norme VESA | 400 x 400 mm |
| Support de table | Oui |
| Dimensions et poids | |
| Largeur (cm) | 109.6 |
| Hauteur (cm) | 66.3 |
| Profondeur (cm) | 3.14 |
| Hauteur avec pied (cm) | 72.3 |
| Profondeur avec pied (cm) | 30.3 |
| Poids (kg) | 16.1 |
| Poids avec pied (kg) | 18.4 |
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
Excellent produit, 25 janvier 2011
Par Stef
TV idéale. Utilsation du DLNA assez simple (installation de miniDLNA sur ubuntu). Image impeccable, Qualité du son limite (d'ou l'étoile en moins). Paramétrage suffisamment détaillé pour ajuster au mieux son utilisation.
Aucun regret après 3 mois d'utilisation.
Donnez votre avis sur le produit : SAMSUNG - UE 46 C 6700
Quelle note donneriez-vous à ce produit ?*
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
730 € 00
645 € 42
441 € 00
722 € 00
+ de 5 produits en stock
641 € 42
+ de 5 produits en stock
439 € 00
+ de 5 produits en stock