
Fiche technique
Soyez le premier à donner votre avis
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
Aucune offre spéciale
Aucun produit complémentaire
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
Aucun accessoire disponible pour cet article
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
| Général | |
| Puissance totale (W) | 50 |
| Puissance par nbre de canaux | 2 x 25 W |
| Disque dur intégré | Non |
| Station d'accueil iPod intégrée | Non |
| Compatible iPhone | Non |
| Couleur | Noir |
| Enceintes | |
| Enceintes intégrées / satellites | Satellites |
| Enceintes sans fil | Non |
| Nbre de voies | 2 |
| Décodage du son | Surround Dolby Digital (Downmix) |
| Traitement du son | Fonction BASS BOOST (pour renforcer les graves en actionnant la touche DSGX) |
| Lecture | |
| Lecteur DVD | Oui |
| Lecteur DVD+R/+RW | Oui |
| Lecteur DVD-R/RW | Oui |
| Lecteur DivX | Oui |
| Lecteur CD-R/CD-RW | Oui |
| Lecteur MP3 | Oui |
| Lecteur JPEG | Oui |
| Lecteur WMA | Oui |
| Autre(s) | Lecture VCD et SVCD |
| Fonctions | |
| DLNA | Non |
| Bluetooth | Non |
| Wi-Fi intégré | Non |
| Réveil / Alarme | Oui |
| Type de réveil | DVD/CD, Tuner |
| Mise en veille programmable | Oui |
| Horloge | Oui |
| Tuner et Réception | |
| Type de Tuner | Numérique |
| Bande de tuner | FM |
| Fonction RDS | Oui |
| Nbre de présélections | 20 |
| Connectique | |
| HDMI | Non |
| Port USB hôte | Oui |
| Nbre de port(s) USB | 1 |
| USB Recording | Non |
| Lecteur de carte(s) | Non |
| Entrée Dock (iPod) | Non |
| Prise casque | Oui |
| Prise péritel | Non |
| Entrée(s) audio analogique(s) | 1 |
| Sortie(s) vidéo analogique(s) | 2 |
| Type(s) de sortie(s) vidéo analogique(s) | 1 x YUV, 1 x composite |
| Accessoires | |
| Télécommande | Oui |
| Autre(s) accessoire(s) inclu(s) | Piles AA fournies |
| Alimentation et Consommation | |
| Alimentation | 220-240 V |
| Dimensions et poids | |
| Dimensions de l'appareil H x L x P (mm) | 240 x 175 x 210 |
| Poids de l'appareil (kg) | 2.4 |
| Dim. d'une enceinte H x L x P (mm) | 240 x 140 x 200 |
| Poids d'une enceinte (kg) | 2 |
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
Donnez votre avis sur le produit : SONY - CMTDX 400
Quelle note donneriez-vous à ce produit ?*
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
34 € 00
Seulement 1 produits