
Fiche technique
Note du produit 
Nous vous proposons avec... Grâce à cette technologie exclusive de Samsung, vous pouvez vous connecter à internet avec une facilité déconcertante et profitez de l'intégralité des contenu web.
vous donnant ce niveau de qualité en termes de détails et de résolution, deux fois supérieur à celui d'une HDTV classique.
vous permettant de connecter votre lecteur Bluray ou DVD, Home Cinéma, ou encore votre caméscope.
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
Aucun produit complémentaire
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
| Général | |
| Gamme | Série 6 |
| Fréquence | 100 Hz |
| Luminosité (cd/m²) | N/C |
| Contraste (x/1) | N/C |
| Temps de rpse (ms) | N/C |
| Angle de vision (°) | N/C |
| HD TV 1080P | Oui |
| Résolution horiz (pixels) | 1920 |
| Résolution verti (pixels) | 1080 |
| Traitement numérique de l'image | Sublimateur de couleur |
| Technologie 3D | Non |
| Eco-label | Non |
| Pied pivotant | Oui |
| Couleur | Blanc |
| Ecran et Affichage | |
| Type d'écran | LED |
| Type de LED | Edge LED |
| Format écran | 16/9 |
| Taille écran (pouces) | 40 |
| Taille écran (cm) | 102 |
| Son | |
| Puissance RMS (W) | 2 x 10 |
| Enceintes | Oui |
| Nombre d'enceintes | 2 |
| Enceintes invisibles | Oui |
| Qualité son | SRS TheaterSound |
| Tuner et Réception | |
| Tuner TNT HD | Oui |
| Système TV | PAL, SECAM, DVB-T |
| Connectique | |
| HDMI | Oui |
| Nbre entrée(s) HDMI | 4 |
| Position prise(s) HDMI | Arrière |
| Prise VGA (PC) | Oui |
| Nombre de port(s) VGA | 1 |
| Position port(s) VGA | Arrière |
| Prise DVI | Oui |
| Nombre de port(s) DVI | 1 |
| Position port(s) DVI | Arrière |
| Prise USB | Oui |
| Nombre de port(s) USB | 2 |
| Type de port(s) USB | 2.0 |
| Position port(s) USB | Arrière |
| Lecteur carte mémoire | Non |
| PCMCIA | Oui |
| RCA | Oui (x1 arrière) |
| Nbre de péritel(s) | 1 |
| Connectique YUV | Oui (x1 arrière) |
| Prise S-video | Non |
| Prise casque | Oui (x1 arrière) |
| Fonctions | |
| Compatible CI+ | Oui |
| DLNA | Oui |
| Internet TV | Internet@TV |
| Connectivité | N/C |
| EPG | Oui |
| Mode hôtel | Non |
| Mode PAT | Non |
| Mode PAP | Non |
| Mode PIP | Non |
| Alimentation et Consommation | |
| Consommation (W) | 118 |
| Conso. en veille (W) | <0.06 |
| Accessoires | |
| Accessoires fournis | Télécommande (TM1060) + piles AAA, câble d'alimentation, manuel d'utilisation, adaptateur péritel |
| Compatibilité norme VESA | 400 x 400 mm |
| Support de table | Oui |
| Dimensions et poids | |
| Largeur (cm) | 109.6 |
| Hauteur (cm) | 66.3 |
| Profondeur (cm) | 3.14 |
| Hauteur avec pied (cm) | 72.5 |
| Profondeur avec pied (cm) | 30.3 |
| Poids (kg) | 16.1 |
| Poids avec pied (kg) | 18.4 |
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
bon achat, 1 décembre 2010
Par DODI31
je viens de recevoir mon LED, absolument très joli et une qualité d'image exceptionnelle, c'est un vrai plaisir de regarder la tv , le prix est très bien, à voir absolument.
Donnez votre avis sur le produit : SAMSUNG - UE 40 C 6710
Quelle note donneriez-vous à ce produit ?*
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
645 € 42
609 € 01
489 € 01
641 € 42
+ de 5 produits en stock
605 € 02
+ de 5 produits en stock
485 € 01
Seulement 1 produits