
Fiche technique
Soyez le premier à donner votre avis
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
Aucune offre spéciale
Aucun produit complémentaire
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
Aucun accessoire disponible pour cet article
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
| Général | |
| Type | Camescope à disque dur |
| Définition | Définition standard |
| Système anti-choc | Non |
| Le(s) plus-produit | Mode Auto Intelligent, Objectif Grand Angle 33mm |
| Couleur | Noir |
| Optique et Image | |
| Type de capteur | CCD |
| Taille du capteur | 1/8'' |
| Capteur (millions pixels) | 0.8 |
| Zoom optique (x) | 70 |
| Zoom numérique (x) | 100 |
| Focale minimale (mm) | 37.4 |
| Focale maximale (mm) | 2625 |
| Vitesse d'obturation la plus lente | 1/30s |
| Vitesse d'obturation la plus rapide | 1/8000s |
| Ouverture max. Tele | 104 |
| Ouverture max. Wide | 1.48 |
| Viseur | Ecran LCD |
| Ecran et Affichage | |
| Ecran tactile | Non |
| Taille écran LCD (pouces) | 2.7 |
| Résolution écran LCD (pixels) | 123 200 |
| Enregistrement | |
| Mémoire interne (Go) | 80 |
| Enregistrement HD | Non |
| Enregistrement Full HD | Oui |
| Format 16:9 | Oui |
| Temps d'enregistrement (en h) | N/C |
| Fonctions | |
| Mode photo | Oui |
| Résolution mode Photo | 640 x 360 |
| Stabilisateur | Oui |
| Type de stabilisateur | Optique OIS Avancé |
| Upload direct sur Internet | Aucune |
| Gravure sur disque une touche | N/C |
| Torche | Non |
| Son | |
| Qualité son | N/C |
| Connectique | |
| HDMI | Non |
| Port USB | Oui |
| Port DV | Non |
| Lecteur carte SD | Oui |
| Type de carte SD | SD/SDHC/SDXC |
| Lecteur Memory Stick | Non |
| Entrées numériques | Oui |
| Accessoires | |
| Logiciel de montage fourni | VideoCam Suite V3.0 |
| Accessoires fournis | Adaptateur, Câble d'alimentation (AC), Batterie rechargeable min. 1790 mAh / Lithium-Ion, Câble AV, Câble USB |
| Dimensions et poids | |
| Largeur (mm) | 55.1 |
| Hauteur (mm) | 64 |
| Profondeur (mm) | 107.3 |
| Poids (g) | 273 |
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
Donnez votre avis sur le produit : PANASONIC - SDRH 85 EFK
Quelle note donneriez-vous à ce produit ?*
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |