
Fiche technique
Soyez le premier à donner votre avis
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
Aucune offre spéciale
Aucun produit complémentaire
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
Aucun accessoire disponible pour cet article
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
| Général | |
| Nbre d'enceintes | 5 + caisson de basses |
| Puissance RMS (W) | 1100 |
| Puissance par nbre de canaux | 5 x 180 W + 200 W |
| Technologie 3D | Non |
| Dolby True HD | Oui |
| DTS HD Master Audio | Oui |
| Autre(s) mode(s) de décodage du son | Dolby Digital, Dolby Digital +, DTS, DTS HD, Dolby Pro Logic II |
| Interface iPod | Oui |
| Compatible IPhone | Oui |
| Installation murale possible | Oui |
| Le(s) plus-produits | Haut-parleurs détachables avec fixations murales |
| Couleur | Noir laqué |
| Lecture | |
| Blu-ray | Oui |
| DVD+R/+RW | Oui |
| DVD-R/RW | Oui |
| DivX | Oui |
| DivX HD | Oui |
| CD-R/CD-RW | Oui |
| MP3 | Oui |
| JPEG | Oui |
| WMA | Oui |
| MKV | Oui |
| Autre(s) format(s) de lecture | AAC, AVC HD |
| Enceintes | |
| Type d'enceintes | Colonnes |
| Enceintes arrières sans fils | Non |
| Type de caisson | Subwoofer |
| Caisson de basses actif / passif | Passif |
| Caisson de basses sans fil | Non |
| Convertisseur audio | 192 kHz-24 Bits |
| Image | |
| Upscaling 1080p | Oui |
| Progressive scan | Non |
| Convertisseur vidéo | 162 MHz-12 Bits |
| Tuner et Réception | |
| Bande de tuner | FM |
| RDS | Oui |
| Présélections | 50 |
| Fonctions | |
| Enregistreur MP3 | Non |
| Wi-Fi intégré | Oui |
| DLNA | Oui |
| BD Live | Oui |
| Connectivité | Youtube, Picasa, AccuWeather |
| Autre(s) fonction(s) | Accès à Canal Play, SimpLink |
| Connectique | |
| HDMI | Oui |
| Nbre d'entrée(s) HDMI | 2 |
| Nbre de sortie(s) HDMI | 1 |
| Nbre de HDMI | 3 |
| Port USB | Oui |
| Entrée Dock (iPod) | Oui |
| Lecteur de cartes mémoire | Non |
| Port Ethernet | Oui |
| Prise casque | Non |
| Péritel | Non |
| Entrée(s) audio analogique(s) | 1 |
| Entrée(s) audio numérique(s) | 2 |
| Type(s) d'entrée(s) audio numérique(s) | 2 x optiques |
| Sortie(s) vidéo analogique(s) | 2 |
| Type(s) de sortie(s) vidéo analogique(s) | 1 x composite, 1 x YUV |
| Autres | Prise Jack |
| Accessoires | |
| Contenu du carton | Lecteur blu-ray, 5 enceintes, 1 caisson de basses, Télécommande, 2 fixations murales, Câble RCA, Antenne FM |
| Dimensions et poids | |
| Dim. appareil DVD (H x L x P en mm) | 66.5 x 439 x 283.6 |
| Dim. enceinte satellite/colonne (H x L x P en mm) | 1212 x 280 x 195 |
| Dim. enceinte centrale (H x L x P en mm) | 118 x 301 x 83 |
| Dim. caisson de basses (H x L x P en mm) | 435 x 236 x 391 |
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
Donnez votre avis sur le produit : LG - HB 965 TZ
Quelle note donneriez-vous à ce produit ?*
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
34 € 00
Seulement 1 produits