
Fiche technique
Soyez le premier à donner votre avis
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |

34 € 00
Aucun produit complémentaire
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
34 € 00
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
| Général | |
| Gamme | Series 4 |
| Fréquence | 50 Hz |
| Luminosité (cd/m²) | N/C |
| Contraste (x/1) | N/C |
| Temps de rpse (ms) | N/C |
| Angle de vision (°) | N/C |
| HD TV | Oui |
| HD TV 1080P | Non |
| Résolution horiz (pixels) | 1366 |
| Résolution verti (pixels) | 768 |
| Traitement numérique de l'image | Sublimateur de couleurs II |
| Technologie 3D | Non |
| Eco-label | Non |
| Pied pivotant | Non |
| Le(s) plus-produit(s) | Anynet (HDMI-CEC), Mode Cinéma 24p |
| Couleur | Black Gloss |
| Ecran et Affichage | |
| Type d'écran | LCD |
| Format écran | 16/9 |
| Taille écran (pouces) | 19 |
| Taille écran (cm) | 48 |
| Son | |
| Puissance RMS (W) | 2 x 3 |
| Enceintes | Oui |
| Nombre d'enceintes | 2 |
| Enceintes invisibles | Non |
| Qualité son | SRS TruSurround HD |
| Tuner et Réception | |
| Tuner TNT HD | Oui |
| Système TV | PAL, SECAM |
| Connectique | |
| HDMI | Oui |
| Nbre entrée(s) HDMI | 1 |
| Position prise(s) HDMI | Arrière |
| Prise VGA (PC) | Oui |
| Nombre de port(s) VGA | 1 |
| Position port(s) VGA | Arrière |
| Prise DVI | Non |
| Prise USB | Non |
| Lecteur carte mémoire | Non |
| PCMCIA | Oui (x1 latérale) |
| RCA | Oui |
| Nbre de péritel(s) | 2 |
| Connectique YUV | Oui (x1 arrière) |
| Prise S-video | Non |
| Prise casque | Oui (x1 arrière) |
| Fonctions | |
| Compatible CI+ | Non |
| DLNA | Non |
| Internet TV | Non |
| Connectivité | Aucune |
| EPG | Oui |
| Mode hôtel | Non |
| Mode PAT | Non |
| Mode PAP | Non |
| Mode PIP | Non |
| Alimentation et Consommation | |
| Consommation (W) | 50 |
| Conso. en veille (W) | N/C |
| Accessoires | |
| Accessoires fournis | Télécommande (+ 2 piles AAA), Câble dalimentation, Guide dutilisation |
| Compatibilité norme VESA | 100 x 100 mm |
| Support de table | Oui |
| Dimensions et poids | |
| Largeur (cm) | 47.71 |
| Hauteur (cm) | 32.69 |
| Profondeur (cm) | 6.55 |
| Hauteur avec pied (cm) | 37.4 |
| Profondeur avec pied (cm) | 18 |
| Poids (kg) | 4.2 |
| Poids avec pied (kg) | 4.8 |
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
Donnez votre avis sur le produit : SAMSUNG - LE 19 B 450
Quelle note donneriez-vous à ce produit ?*
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
220 € 21
150 € 99
164 € 00