
Fiche technique
Soyez le premier à donner votre avis
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
Aucun produit complémentaire
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
Aucun accessoire disponible pour cet article
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
| Général | |
| Volume net (L) | 85 |
| Classe énergétique | A |
| Réfrigérateur froid ventilé | Non |
| No Frost | Non |
| Type de dégivrage | Manuel |
| Autonomie (h) | 15 |
| Congélation (kg/24h) | 4 |
| Conso. énerg. annuelle (kWh) | 204.4 |
| Classe climatique | N-ST (+10 à +38°C) |
| Super isolation | Non |
| Niveau sonore (db) | N/C |
| Régulation de le température | Mécanique |
| Alarme température | Non |
| Alarme porte ouverte | Non |
| Encastrable sous plan | Oui |
| Couleur | Blanc |
| Fonctions | |
| Super Congélation ou Congélation rapide | Non |
| Equipements | |
| Nbr tiroirs / abattants | 4 |
| Eclairage intérieur | Non |
| Type de poignée | Classique |
| Thermomètre | Non |
| Serrure | Non |
| Roulettes | Non |
| Porte(s) réversible(s) | Oui |
| Ecran et Affichage | |
| Ecran | Non |
| Type d'affichage | Aucun |
| Accessoires | |
| Equipement | 3 tiroirs transparents |
| Dimensions et poids | |
| Hauteur (cm) | 85 |
| Largeur (cm) | 55 |
| Profondeur (cm) | 58 |
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
Donnez votre avis sur le produit : CANDY - CFU 190 A
Quelle note donneriez-vous à ce produit ?*
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
326 € 40
337 € 36
269 € 86