
Fiche technique
Note du produit 
Vente terminée
Nous vous proposons ce produit de remplacement :
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
Aucun accessoire disponible pour cet article
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
| GENERAL | |
| Volume net (L) | 210 |
| Classe énergétique | A + |
| No Frost | Oui |
| Type de dégivrage | Automatique |
| Autonomie (h) | 23 |
| Congélation (kg/24h) | 21 |
| Conso. énerg. annuelle (kWh) | 279 |
| Classe climatique | SN-T (+10 à +43°C) |
| Super isolation | Non |
| Niveau sonore (db) | 42 |
| Régulation de le température | Mécanique |
| Alarme température | Oui |
| Type d'alarme température | Visuelle |
| Alarme porte ouverte | Oui |
| Encastrable sous plan | Non |
| Le(s) plus-produit(s) | Fabrique de glace avec réservoir pour stocker les glaçons (système Twist Ice) |
| Couleur | Blanc |
| FONCTIONS | |
| Super Congélation ou Congélation rapide | Oui |
| EQUIPEMENTS | |
| Nbr tiroirs / abattants | 7 |
| Eclairage intérieur | Non |
| Thermomètre | Non |
| Serrure | Non |
| Roulettes | Non |
| Porte(s) réversible(s) | Oui |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran | Non |
| Type d'affichage | LED |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Hauteur (cm) | 163 |
| Largeur (cm) | 59.5 |
| Profondeur (cm) | 61.5 |
| Dimensions H x L x P (cm) | 163 x 59.5 x 61.5 |
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
heureuse, 11 avril 2012
Par andree
Je viens de decouvrir le site DISCOUNTEO et je suis ravie de ma commande. L'armoire congelateur que j'ai commande est tout a fait ce que j'attendais
Donnez votre avis sur le produit : BRANDT - ULN 2222
Quelle note donneriez-vous à ce produit ?*
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
453 € 99
469 € 51