+ de 5 produits en stock !
Fiche technique
Soyez le premier à donner votre avis
|
208 € 50 |
+ 6,00 € d'écopart |
| au lieu de 299,99 € | |
| LIVRAISON GRATUITE en point de retrait Discounteo |
|
Nous vous proposons avec... vous permet de faire 10% d’économie en plus, tout en obtenant la meilleure note de lavage, et en ne consommant que 49 litres d’eau.
Avec les sécurités enfant, anti-débordement et l'anti-balourd, préservez votre linge et votre habitation.
doté d'une programmation électronique, de commandes douces et permet de suivre l'évolution des programmes grâce à ses voyants.
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
53 € 0005
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
| GENERAL | |
| Capacité (kg) | 5 |
| Vitesse d'essorage (trs/min) | 1000 |
| Classe énergétique | A+ |
| Efficacité lavage | A |
| Efficacité essorage | C |
| Technologie vapeur | Non |
| Programmateur électronique | Oui |
| Type de capacité | Capacité variable automatique |
| Volume tambour (L) | 44 |
| Matériau cuve | Polypropylène |
| Niveau sonore (dB) | N/C |
| Pesée électronique | Non |
| Arrêt cuve pleine | Oui |
| Couleur | Blanc |
| PROGRAMMES | |
| Nbre de programmes | 16 |
| Prélavage | Oui |
| Coton | Oui |
| Synthétiques | Oui |
| Délicat | Oui |
| Laine | Oui |
| Lavage main | Oui |
| Lavage à froid | Oui |
| Programmes spéciaux | Mini 30, Super 40 |
| TOUCHES | |
| Touches sensitives | Non |
| Rinçage plus | Oui |
| Variation de température | Oui |
| Variation d'essorage | Oui |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Type d'affichage | Diodes |
| Ecran | Non |
| Départ différé | Non |
| Fin différée | Non |
| Affichage du temps restant | Non |
| EQUIPEMENTS | |
| Top amovible (encastrable sous plan) | Oui |
| Eclairage du tambour | Non |
| ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
| Conso. eau annuelle (L) | 10340 |
| Conso. énergie annuelle (kWh) | 166 |
| Conso. eau (L) | 49 |
| Conso. énergie (kWh) | 0.85 |
| SECURITES | |
| Sécurité anti-débordement | Oui |
| Sécurité anti-fuite | Non |
| Détecteur anti-balourd | Oui |
| Détecteur anti-mousse | Non |
| Sécurité enfant | Oui |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Hauteur (cm) | 84 |
| Largeur (cm) | 60 |
| Profondeur (cm) | 52 |
| Poids (kg) | 60 |
| Diamètre du hublot (cm) | 30 |
| Ouverture du hublot (°) | 180 |
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
Donnez votre avis sur le produit : BEKO - WML 15105
Quelle note donneriez-vous à ce produit ?*
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
525 € 99
340 € 51
310 € 51