+ de 5 produits en stock !
Fiche technique
Soyez le premier à donner votre avis
|
240 € 92 |
+ 13,00 € d'écopart |
| au lieu de 399,99 € | |
| LIVRAISON GRATUITE en point de retrait Discounteo |
|
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
Aucun produit complémentaire
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
5 € 00
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
| GENERAL | |
| Tout utile | Oui |
| Classe énergétique | A |
| Volume total net (L) | 256 |
| Volume total brut (L) | 260 |
| Conso. énerg. annuelle (kWh) | 167 |
| Classe climatique | SN (+10 à +32°C) |
| Niveau sonore (dB) | 39 |
| Régulation de la température | Mécanique |
| Traitement anti-bactérien | Oui |
| Encastrable sous plan | Non |
| Couleur | Blanc |
| REFRIGERATEUR | |
| Volume net réfrigérateur (L) | 256 |
| Dégivrage réfrigérateur | Automatique |
| Réfrigérateur froid ventilé | Non |
| Réfrigérateur froid statique | Oui |
| Zone 0°C / Compartiment fraîcheur | Non |
| Type clayettes | Verre |
| Nombre de clayettes réglables | 4 |
| Nombre de clayettes bouteilles | Aucune |
| Nombre de balconnets contre-porte | 4 |
| CONGELATEUR | |
| Position congélateur | Pas de congélateur |
| EQUIPEMENTS | |
| Porte(s) réversible(s) | Oui |
| Type de poignée(s) | Intégrée |
| Distributeur d'eau | Non |
| Accessoire(s) inclu(s) | Bac à légumes, Support à oeufs, Roulettes arrières |
| Nbre compresseur(s) | 1 |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran | Non |
| Type d'affichage | Aucun |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Hauteur (cm) | 145 |
| Largeur (cm) | 54 |
| Profondeur (cm) | 60 |
| Poids (kg) | 47.5 |
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
Donnez votre avis sur le produit : BEKO - SSE 26006
Quelle note donneriez-vous à ce produit ?*
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
186 € 68
254 € 91
415 € 15