+ de 5 produits en stock !
Fiche technique
Note du produit 
|
508 € 11 |
+ 13,00 € d'écopart |
| au lieu de 719,99 € | |
| LIVRAISON GRATUITE en point de retrait Discounteo |
|
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
5 € 00
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
| GENERAL | |
| Classe énergétique | A+ |
| Volume total net (L) | 426 |
| Volume total brut (L) | 475 |
| Conso. énerg. annuelle (kWh) | 390 |
| Classe climatique | SN-T (+10 à +43°C) |
| Niveau sonore (dB) | 40 |
| Total NoFrost | Oui |
| Nbre porte(s) | 2 |
| Régulation de la température | N/C |
| Traitement anti-bactérien | Oui |
| Home Bar | Non |
| Le(s) plus-produit(s) | Distributeur d'eau d'une capacité de 2.2L, poignées silver |
| Couleur | Blanc |
| REFRIGERATEUR | |
| Volume net réfrigérateur (L) | 301 |
| Dégivrage réfrigérateur | Automatique |
| Réfrigérateur froid ventilé | Oui |
| Zone 0°C / Compartiment fraîcheur | Oui |
| Type clayettes | Verre |
| Nombre de clayettes réglables | 3 |
| Nombre de clayettes bouteilles | 1 |
| Nombre de balconnets contre-porte | 5 |
| CONGELATEUR | |
| Volume net congélateur (L) | 125 |
| Dégivrage congélateur | Automatique |
| Congélateur No Frost | Oui |
| Nbre étoiles | 4 |
| Congélation (kg/24h) | 6 |
| Autonomie (h) | 24 |
| Nbre de tiroir(s) | 3 |
| Position congélateur | Bas |
| EQUIPEMENTS | |
| Porte(s) réversible(s) | Oui |
| Distributeur d'eau | Oui |
| Accessoire(s) inclu(s) | 2 bacs à légumes transparents, 1 bac à oeufs blanc |
| Nbre compresseur(s) | 1 |
| FONCTIONS | |
| Réfrigération rapide ou Super Réfrigération | Non |
| Congélation rapide ou Super Congélation | Non |
| Alarme température | Oui |
| Type d'alarme température | Visuelle et sonore |
| Alarme porte ouverte | Oui |
| Type d'alarme porte ouverte | Visuelle et sonore |
| Autre(s) fonction(s) | Vacances, Eco |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran | Oui |
| Type d'affichage | Digital |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Hauteur (cm) | 194.5 |
| Largeur (cm) | 70 |
| Profondeur (cm) | 68 |
| Poids (kg) | 85 |
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
excellent rapport qualité-prix, 7 février 2012
Par lioubit
Très bon rapport qualité prix. Grande volume du congélateur. Plastiques intérieurs solides.
Donnez votre avis sur le produit : BEKO - CN 142220 D
Quelle note donneriez-vous à ce produit ?*
| Offres spéciales | Accessoires | Fiche technique | Avis des clients | Produits similaires |
319 € 62
Seulement 2 produits
659 € 91
Seulement 3 produits